大宗交易:三只松鼠成交3964.44万元,折价18.42%(12-21)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-28 14:02:58
【资料图】
2022年12月21日,三只松鼠发生了8笔大宗交易,总成交214.75万股,成交金额3964.44万元,成交均价18.46元(其中,机构账户买入83.55万股,成交额1603.32万元)。当日收盘报价22.63元,涨幅6.29%,成交金额2.76亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额14.37%,折价18.42%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90.00万 | 1570.50万 | 5.69 | 17.45 | 22.63 | -22.89 | 东方证券股份有限公司芜湖北京中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2 | 50.00万 | 959.50万 | 3.48 | 19.19 | 22.63 | -15.20 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
3 | 20.00万 | 383.80万 | 1.39 | 19.19 | 22.63 | -15.20 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
4 | 12.00万 | 230.28万 | 0.83 | 19.19 | 22.63 | -15.20 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
5 | 11.00万 | 211.09万 | 0.77 | 19.19 | 22.63 | -15.20 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
6 | 10.60万 | 203.41万 | 0.74 | 19.19 | 22.63 | -15.20 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
7 | 10.60万 | 203.41万 | 0.74 | 19.19 | 22.63 | -15.20 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
8 | 10.55万 | 202.45万 | 0.73 | 19.19 | 22.63 | -15.20 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
12月21日,欧普康视、新凤鸣、恒瑞医药、迈为股份、明阳智能等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-12-21)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300595 | 欧普康视 | 7 | 31.15 | 31.15 | 0.00 | 916.29万 | 2.85亿 | 53.88 |
603225 | 新凤鸣 | 1 | 10.55 | 10.77 | -2.04 | 1580.00万 | 1.67亿 | 330.88 |
600276 | 恒瑞医药 | 2 | 32.87 | 36.14 | -9.05 | 456.34万 | 1.50亿 | 16.47 |
300751 | 迈为股份 | 1 | 374.36 | 405.60 | -7.70 | 34.90万 | 1.31亿 | 37.87 |
601615 | 明阳智能 | 1 | 24.64 | 24.64 | 0.00 | 476.22万 | 1.17亿 | 20.93 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。