如意集团(002193)龙虎榜数据(12-27)-精选
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-27 17:57:05
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年12月27日公布的交易公开信息显示,如意集团因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。如意集团当日收报12.71元,涨跌幅4.70%,振幅15.92%,换手率29.84%,成交额9.3亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1850.73 | 117.95 | 1732.78 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1182.2 | 1564.15 | -381.94 |
3 | 机构专用 | 1165.11 | 147.58 | 1017.53 |
4 | 机构专用 | 1128.14 | 0 | 1128.14 |
5 | 机构专用 | 1114.7 | 33.05 | 1081.64 |
合计 | - | 6440.88 | 1862.73 | 4578.15 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 民生证券济南千佛山路营业部 | 0.35 | 6011.18 | -6010.84 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1182.2 | 1564.15 | -381.94 |
3 | 东莞证券厦门分公司 | 5.51 | 1170.17 | -1164.66 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 814.84 | 1045.65 | -230.81 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1019.79 | 991.72 | 28.07 |
合计 | - | 3022.69 | 10782.87 | -7760.18 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。