首创证券(601136)龙虎榜数据(12-27)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-27 16:56:57
【资料图】
沪深交易所2022年12月27日公布的交易公开信息显示,首创证券因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。首创证券当日收报13.55元,涨跌幅9.98%,换手率5.77%,成交额2.14亿元。异常期间12月23日至12月27日,期间涨幅33.1%,累计偏离值28.66%,区间成交额2.89亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券上海分公司 | 2827.47 | - | - |
2 | 甬兴证券宁波和源路营业部 | 2652.28 | - | - |
3 | 川财证券成都益州大道营业部 | 2321.89 | - | - |
4 | 川财证券北京分公司 | 2130.33 | - | - |
5 | 方正证券北京彩和坊路营业部 | 1354.32 | - | - |
合计 | - | 11286.29 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东亚前海证券江苏分公司 | - | 536.58 | - |
2 | 中国中金财富证券武汉中北路营业部 | - | 453.52 | - |
3 | 机构专用 | - | 260.18 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 194.64 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 167.37 | - |
合计 | - | - | 1612.29 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。