黑芝麻(000716)龙虎榜数据(12-27)-全球实时
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-27 16:55:01
(相关资料图)
沪深交易所2022年12月27日公布的交易公开信息显示,黑芝麻因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。黑芝麻当日收报7.32元,涨跌幅10.08%,偏离值9.12%,振幅18.45%,换手率31.78%,成交额14.96亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1938.75 | 1718.84 | 219.91 |
2 | 机构专用 | 1934.12 | 2193.37 | -259.26 |
3 | 机构专用 | 1758.41 | 1935.88 | -177.47 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1708.21 | 1942 | -233.79 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1658.15 | 1570.75 | 87.4 |
合计 | - | 8997.64 | 9360.84 | -363.21 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 1934.12 | 2193.37 | -259.26 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1708.21 | 1942 | -233.79 |
3 | 机构专用 | 1758.41 | 1935.88 | -177.47 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1111.92 | 1754.36 | -642.45 |
5 | 机构专用 | 1938.75 | 1718.84 | 219.91 |
合计 | - | 8451.41 | 9544.45 | -1093.06 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1938.75 | 1718.84 | 219.91 |
2 | 机构专用 | 1934.12 | 2193.37 | -259.26 |
3 | 机构专用 | 1758.41 | 1935.88 | -177.47 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1708.21 | 1942 | -233.79 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1658.15 | 1570.75 | 87.4 |
合计 | - | 8997.64 | 9360.84 | -363.21 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 1934.12 | 2193.37 | -259.26 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1708.21 | 1942 | -233.79 |
3 | 机构专用 | 1758.41 | 1935.88 | -177.47 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1111.92 | 1754.36 | -642.45 |
5 | 机构专用 | 1938.75 | 1718.84 | 219.91 |
合计 | - | 8451.41 | 9544.45 | -1093.06 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。