安奈儿(002875)龙虎榜数据(12-23)-即时
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-23 17:12:33
(相关资料图)
沪深交易所2022年12月23日公布的交易公开信息显示,安奈儿因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。安奈儿当日收报25.13元,涨跌幅-9.99%,偏离值-9.72%,振幅17.87%,换手率46.44%,成交额15.4亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 2125.55 | 1034.5 | 1091.04 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2042.15 | 1576.96 | 465.19 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1942.59 | 1621.74 | 320.85 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1909.32 | 1500.97 | 408.35 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1841.56 | 1498.99 | 342.56 |
合计 | - | 9861.17 | 7233.16 | 2627.99 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 甬兴证券杭州金城路营业部 | 487 | 3849.52 | -3362.53 |
2 | 国信证券烟台环山路营业部 | 33.37 | 2637.92 | -2604.55 |
3 | 国盛证券萍乡昭萍东路营业部 | 183.23 | 1939.79 | -1756.57 |
4 | 东吴证券苏州西北街营业部 | 451.69 | 1892.79 | -1441.1 |
5 | 国海证券南宁新民路营业部 | 813.48 | 1727.25 | -913.77 |
合计 | - | 1968.77 | 12047.27 | -10078.52 |
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 2125.55 | 1034.5 | 1091.04 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2042.15 | 1576.96 | 465.19 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1942.59 | 1621.74 | 320.85 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1909.32 | 1500.97 | 408.35 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1841.56 | 1498.99 | 342.56 |
合计 | - | 9861.17 | 7233.16 | 2627.99 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 甬兴证券杭州金城路营业部 | 487 | 3849.52 | -3362.53 |
2 | 国信证券烟台环山路营业部 | 33.37 | 2637.92 | -2604.55 |
3 | 国盛证券萍乡昭萍东路营业部 | 183.23 | 1939.79 | -1756.57 |
4 | 东吴证券苏州西北街营业部 | 451.69 | 1892.79 | -1441.1 |
5 | 国海证券南宁新民路营业部 | 813.48 | 1727.25 | -913.77 |
合计 | - | 1968.77 | 12047.27 | -10078.52 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 2125.55 | 1034.5 | 1091.04 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2042.15 | 1576.96 | 465.19 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1942.59 | 1621.74 | 320.85 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1909.32 | 1500.97 | 408.35 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1841.56 | 1498.99 | 342.56 |
合计 | - | 9861.17 | 7233.16 | 2627.99 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 甬兴证券杭州金城路营业部 | 487 | 3849.52 | -3362.53 |
2 | 国信证券烟台环山路营业部 | 33.37 | 2637.92 | -2604.55 |
3 | 国盛证券萍乡昭萍东路营业部 | 183.23 | 1939.79 | -1756.57 |
4 | 东吴证券苏州西北街营业部 | 451.69 | 1892.79 | -1441.1 |
5 | 国海证券南宁新民路营业部 | 813.48 | 1727.25 | -913.77 |
合计 | - | 1968.77 | 12047.27 | -10078.52 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。