沈阳化工(000698)龙虎榜数据(12-23)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-23 17:06:01
(相关资料图)
沪深交易所2022年12月23日公布的交易公开信息显示,沈阳化工因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。沈阳化工当日收报5.90元,涨跌幅-7.52%,振幅18.12%,换手率18.71%,成交额8.95亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 3906.7 | 2053.97 | 1852.74 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1566.67 | 589.04 | 977.62 |
3 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 1148 | 0 | 1148 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1113.67 | 572.24 | 541.43 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 996.45 | 451.69 | 544.76 |
合计 | - | 8731.49 | 3666.94 | 5064.55 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 3.55 | 2513.03 | -2509.48 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 3906.7 | 2053.97 | 1852.74 |
3 | 中国银河证券绍兴营业部 | 12.85 | 1259.04 | -1246.19 |
4 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 4.87 | 1197.97 | -1193.1 |
5 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 26.09 | 955.68 | -929.59 |
合计 | - | 3954.06 | 7979.69 | -4025.62 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。