大宗交易:机构账户买入龙大美食3530.45万元(12-22)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-22 23:08:56
(相关资料图)
2022年12月22日,龙大美食发生了5笔大宗交易,总成交385万股,成交金额3530.45万元,成交均价9.17元,均为机构账户买入。当日收盘报价9.17元,跌幅0.43%,成交金额1.32亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额26.82%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77.00万 | 706.09万 | 5.36 | 9.17 | 9.17 | 0.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2 | 77.00万 | 706.09万 | 5.36 | 9.17 | 9.17 | 0.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
3 | 77.00万 | 706.09万 | 5.36 | 9.17 | 9.17 | 0.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
4 | 77.00万 | 706.09万 | 5.36 | 9.17 | 9.17 | 0.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
5 | 77.00万 | 706.09万 | 5.36 | 9.17 | 9.17 | 0.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
数据来源:Choice数据 |
12月22日,南网科技、鼎胜新材、百诚医药、恒瑞医药、中泰证券等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-12-22)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688248 | 南网科技 | 3 | 46.15 | 47.24 | -2.31 | 384.27万 | 1.77亿 | 44.04 |
603876 | 鼎胜新材 | 1 | 41.00 | 42.29 | -3.05 | 414.82万 | 1.70亿 | 108.37 |
301096 | 百诚医药 | 2 | 55.88 | 65.21 | -14.31 | 270.33万 | 1.51亿 | 191.88 |
600276 | 恒瑞医药 | 2 | 32.97 | 36.63 | -9.99 | 454.96万 | 1.50亿 | 11.45 |
600918 | 中泰证券 | 2 | 5.76 | 6.37 | -9.58 | 2254.00万 | 1.30亿 | 152.52 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。