众生药业(002317)龙虎榜数据(12-21)-世界动态
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-21 17:00:08
(资料图)
沪深交易所2022年12月21日公布的交易公开信息显示,众生药业因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。众生药业当日收报35.29元,涨跌幅10.01%,偏离值10.47%,换手率13.95%,成交额33.79亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 14603.86 | 8323.73 | 6280.13 |
2 | 机构专用 | 12217.92 | 0 | 12217.92 |
3 | 东海证券山东分公司 | 6604.55 | 24.1 | 6580.45 |
4 | 华泰证券台州中心大道营业部 | 5999.65 | 3.35 | 5996.3 |
5 | 机构专用 | 5611.2 | 0 | 5611.2 |
合计 | - | 45037.18 | 8351.18 | 36686 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 10248.04 | -10248.04 |
2 | 深股通专用 | 14603.86 | 8323.73 | 6280.13 |
3 | 机构专用 | 0 | 6206.51 | -6206.51 |
4 | 机构专用 | 0 | 4952.89 | -4952.89 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2185.33 | 3374.24 | -1188.91 |
合计 | - | 16789.19 | 33105.41 | -16316.22 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。