安记食品(603696)龙虎榜数据(12-20)-环球今日讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-20 22:40:23
(资料图片)
沪深交易所2022年12月20日公布的交易公开信息显示,安记食品因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。安记食品当日收报11.43元,涨跌幅8.96%,偏离值10.04%,换手率20.61%,成交额5.46亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2346.03 | - | - |
2 | 恒泰证券东莞黄江营业部 | 1591.1 | - | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 1479.03 | - | - |
4 | 中信证券平湖建国北路营业部 | 899.65 | - | - |
5 | 平安证券金华宾虹路营业部 | 835.35 | - | - |
合计 | - | 7151.16 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 兴业证券合肥南二环路营业部 | - | 3132.07 | - |
2 | 东莞证券合肥聚云路营业部 | - | 1589.26 | - |
3 | 兴业证券安徽分公司 | - | 1338.22 | - |
4 | 银泰证券合肥潜山路营业部 | - | 1323.62 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 1216.64 | - |
合计 | - | - | 8599.81 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。