美利云(000815)龙虎榜数据(12-20)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-20 17:03:41
(资料图)
沪深交易所2022年12月20日公布的交易公开信息显示,美利云因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。美利云当日收报14.30元,涨跌幅-7.56%,振幅18.41%,换手率20.20%,成交额22.13亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3680.06 | 2522.38 | 1157.68 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3398.13 | 2296.01 | 1102.12 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 3270.64 | 2391.21 | 879.43 |
4 | 财通证券上海漕溪路营业部 | 2786.13 | 2821.14 | -35.01 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2551.23 | 2056.44 | 494.79 |
合计 | - | 15686.19 | 12087.18 | 3599.01 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 25.19 | 3062.4 | -3037.2 |
2 | 财通证券上海漕溪路营业部 | 2786.13 | 2821.14 | -35.01 |
3 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 33.72 | 2651.54 | -2617.82 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3680.06 | 2522.38 | 1157.68 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 3270.64 | 2391.21 | 879.43 |
合计 | - | 9795.74 | 13448.67 | -3652.92 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。