天鹅股份(603029)龙虎榜数据(12-19)-当前简讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-19 16:51:42
【资料图】
沪深交易所2022年12月19日公布的交易公开信息显示,天鹅股份因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。天鹅股份当日收报27.64元,涨跌幅9.99%,振幅15.75%,换手率16.55%,成交额5.19亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 629.47 | - | - |
2 | 中天证券沈阳大南街营业部 | 480.65 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 476.57 | - | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 454.99 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 442.01 | - | - |
合计 | - | 2483.69 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 565.31 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 491.31 | - |
3 | 招商证券上海长柳路营业部 | - | 451.29 | - |
4 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | - | 448.49 | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 438.5 | - |
合计 | - | - | 2394.9 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。