生意宝(002095)龙虎榜数据(12-19)-每日简讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-19 16:51:38
(资料图片)
沪深交易所2022年12月19日公布的交易公开信息显示,生意宝因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。生意宝当日收报19.72元,涨跌幅9.98%,换手率6.18%,成交额3.07亿元。异常期间12月16日至12月19日,期间涨幅20.98%,累计偏离值23.5%,区间成交额6.67亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1968.37 | 9.37 | 1959 |
2 | 中国银河证券杭州凤起路营业部 | 1545.66 | 12.49 | 1533.17 |
3 | 中信建投证券杭州庆春路营业部 | 1044.02 | 7.45 | 1036.57 |
4 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 996.23 | 1.84 | 994.39 |
5 | 华鑫证券上海银翔路营业部 | 979.7 | 1077.5 | -97.81 |
合计 | - | 6533.98 | 1108.65 | 5425.32 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海银翔路营业部 | 979.7 | 1077.5 | -97.81 |
2 | 华泰证券上海黄河路营业部 | 845.95 | 937.06 | -91.1 |
3 | 机构专用 | 420.8 | 789.13 | -368.33 |
4 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 713.61 | 784.86 | -71.24 |
5 | 华福证券福州鼓屏路营业部 | 0 | 722.37 | -722.37 |
合计 | - | 2960.06 | 4310.92 | -1350.85 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。