飞马国际(002210)龙虎榜数据(12-19)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-19 16:42:05
【资料图】
沪深交易所2022年12月19日公布的交易公开信息显示,飞马国际因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。飞马国际当日收报2.74元,涨跌幅-6.48%,振幅18.56%,换手率14.12%,成交额10.77亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券天津环湖中路营业部 | 2465.98 | 3598.91 | -1132.93 |
2 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 1335.27 | 2325.58 | -990.31 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1311.64 | 327.73 | 983.91 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1075.96 | 728.66 | 347.3 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1068.2 | 516.83 | 551.37 |
合计 | - | 7257.05 | 7497.71 | -240.66 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券天津环湖中路营业部 | 2465.98 | 3598.91 | -1132.93 |
2 | 东方财富证券拉萨北京中路营业部 | 364.99 | 3467.95 | -3102.96 |
3 | 中信证券广州临江大道营业部 | 24.44 | 2824.87 | -2800.43 |
4 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 44.78 | 2789.05 | -2744.27 |
5 | 长城国瑞证券广东分公司 | 0 | 2493.54 | -2493.54 |
合计 | - | 2900.19 | 15174.32 | -12274.13 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。