12月19日有164只新债上市-全球报资讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-19 08:00:36
(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
22附息国债27 | 600 | 2.79 |
22附息国债26(续发) | 600 | 2.28 |
22贴现国债73 | 200 | 1.6407 |
22贴现国债74 | 200 | 1.9451 |
22铁道22 | 100 | 3.5 |
22铁道23 | 100 | 3.76 |
22国开08(增24) | 90 | 2.69 |
齐鲁转债 | 80 | 0.2 |
22北京银行CD189 | 70 | 2.55 |
22交通银行CD261 | 62.6 | 2.67 |
22上海银行CD204 | 56.9 | 2.85 |
22工商银行CD005 | 48.5 | 2.55 |
22工商银行CD006 | 46.6 | 2.67 |
22渤海银行CD433 | 44.2 | 2.76 |
22国开07(增13) | 40 | 2.22 |
22高控02 | 30 | 5.8 |
22宁波银行CD351 | 30 | 2.7 |
22西安银行CD038 | 29.6 | 2.85 |
22浦发银行CD198 | 28.5 | 2.4 |
22国开09(增12) | 27 | 2.68 |
22中原银行CD398 | 25 | 2.85 |
国开2202 | 25 | 2.54 |
22穗高Y3 | 25 | 4.45 |
22宜宾发展02 | 23 | 4.3 |
22中原银行CD399 | 20 | 2.63 |
22交通银行CD260 | 20 | 2.63 |
22良渚文化SCP005 | 20 | 3.95 |
22鲁高速SCP007 | 20 | 2.82 |
22HDGJY4 | 15 | 3.65 |
22郑州银行CD276 | 15 | 2.85 |
22东莞农村商业银行CD151 | 15 | 2.6 |
22临城G2 | 15 | 4.5 |
22中冶MTN002 | 13 | 4.23 |
22中电投MTN040B | 12 | - |
22中电投MTN040 | 12 | 3.8 |
22厦门银行CD171 | 11.1 | 2.85 |
22保利11 | 10.95 | 2.3 |
22赣州银行CD315 | 10 | 2.9 |
22上饶银行CD183 | 10 | 2.85 |
22中信银行CD193 | 10 | 2.4 |
22粤财投资MTN001 | 10 | 2.9 |
22首开MTN007 | 10 | - |
22济南高新PPN003 | 10 | 4.6 |
22沪华谊SCP002 | 10 | 2.59 |
22鲁钢铁SCP012 | 10 | 3.47 |
22鲁高速股SCP009 | 10 | 2.68 |
22菏泽投资PPN001 | 10 | - |
22凤阳经投债 | 10 | 4.4 |
22安信06 | 10 | - |
22发控01 | 10 | 3.98 |
22重庆农村商行CD248 | 10 | 2.7 |
22赣州银行CD316 | 10 | 2.96 |
22厦门银行CD172 | 8.2 | 2.85 |
22浙江网商银行CD048 | 8 | 2.95 |
22浙越01 | 8 | 6.2 |
22华润MTN008 | 8 | 3.9 |
22宜经06 | 8 | 4.85 |
22江苏广电SCP009(科创票据) | 7 | 2.6 |
22柳城02 | 6.85 | 7.5 |
22中交二航MTN002 | 6.3 | 4.75 |
22渤海银行CD432 | 6 | 2.76 |
22江山01 | 6 | 4.58 |
22哈尔滨银行CD334 | 6 | 3.2 |
22江西银行CD174 | 6 | 2.85 |
22重庆农村商行CD249 | 6 | 2.75 |
22绍兴银行CD137 | 6 | 2.95 |
22武清国资CP006 | 6 | 6.5 |
22平湖国资SCP005 | 6 | 3.82 |
22东南国资SCP003 | 6 | 2.83 |
22海南银行CD667 | 6 | 2.55 |
22奉开02 | 5.6 | 4.9 |
22昆明交通SCP008 | 5.15 | 5.1 |
22天津农村商业银行CD234 | 5 | 2.85 |
22浙商银行CD149 | 5 | 2.7 |
22中信银行CD194 | 5 | 2.68 |
22天津农村商业银行CD232 | 5 | 2.85 |
22福建海峡银行CD226 | 5 | 2.55 |
22武汉众邦银行CD203 | 5 | 2.8 |
22信阳D3 | 5 | 5.5 |
22赣州银行CD314 | 5 | 2.8 |
22江苏银行CD222 | 5 | 2.5 |
22新乡投资PPN001 | 5 | - |
美润贰9A | 4.9 | 3.4 |
22威宁投资MTN005 | 4.5 | 5.2 |
22南投01 | 4 | 4.8 |
22经开国发PPN007 | 4 | 3.96 |
22长沙银行CD306 | 4 | 2.75 |
22哈尔滨银行CD333 | 4 | 3.1 |
22龙城发展PPN003 | 4 | 4.3 |
22昆明公租SCP003 | 3.75 | 6.5 |
22任兴02 | 3.63 | 7 |
22潮州02 | 3.5 | 4.8 |
22宁波通商银行CD666 | 3.5 | 2.85 |
22中交8A | 3.38 | 3.9 |
22西地02 | 3.3 | 7.98 |
深担支2A | 3.09 | 3.2 |
22郑州银行CD278 | 3 | 2.85 |
22徽商银行CD174 | 3 | 2.75 |
22乐山商行CD103 | 3 | 3.3 |
22浙江网商银行CD047 | 3 | 2.9 |
22华融湘江银行CD257 | 3 | 2.85 |
22中新投资PPN003 | 3 | - |
22温州银行CD324 | 3 | 2.55 |
22绵阳商行CD063 | 3 | 2.58 |
22湖南三湘银行CD048 | 3 | 3.1 |
22哈尔滨银行CD332 | 3 | 2.9 |
22绍兴银行CD138 | 3 | 2.96 |
22吉林银行CD143 | 2.9 | 2.58 |
中交2A1 | 2.57 | 2.65 |
22余姚农商银行CD012 | 2.5 | 2.85 |
22重庆三峡银行CD104 | 2.5 | 2.95 |
22乐山商行CD102 | 2 | 3.15 |
22绵阳商行CD064 | 2 | 2.58 |
22浙江民泰商行CD095 | 2 | 2.95 |
22长沙银行CD305 | 2 | 2.8 |
22哈尔滨银行CD335 | 2 | 3 |
22温州民商银行CD091 | 2 | 2.65 |
22海南银行CD671 | 2 | 2.92 |
22海南银行CD670 | 2 | 2.87 |
22海南银行CD669 | 2 | 2.8 |
22海南银行CD668 | 2 | 2.72 |
22福建海峡银行CD228 | 2 | 2.75 |
22福建海峡银行CD227 | 2 | 2.55 |
22北京银行CD188 | 2 | 2.5 |
22甬工投SCP003 | 2 | 2.8 |
22宁夏银行CD249 | 2 | 2.72 |
22厦门国际银行CD202 | 2 | 2.57 |
中交2A2 | 1.94 | 2.76 |
22义乌农商行CD105 | 1.8 | 2.9 |
22宁夏银行CD248 | 1.5 | 2.47 |
22宁波北仑农商银行CD023 | 1.5 | 2.8 |
22柳州银行CD256 | 1.5 | 3 |
22浙江丽水莲都农商行CD020 | 1.5 | 2.85 |
22盛京银行CD175 | 1.5 | 3 |
22富滇银行CD042 | 1.5 | 2.98 |
22交通银行CD259 | 1.3 | 2.5 |
22广东南粤银行CD290 | 1.3 | 2.95 |
22娄城高新SCP008 | 1.1 | 3.3 |
22广西北部湾银行CD426 | 1 | 2.7 |
22汉口银行CD182 | 1 | 2.93 |
22江门农商银行CD052 | 1 | 2.7 |
22云南红塔银行CD131 | 1 | 2.83 |
22华融湘江银行CD256 | 1 | 2.7 |
22汉口银行CD181 | 1 | 2.68 |
22遵红01 | 1 | 7.5 |
22长沙农商银行CD076 | 1 | 2.76 |
22平湖农商银行CD010 | 1 | 2.9 |
22青田农商银行CD029 | 1 | 2.85 |
22宁波甬城农商银行CD019 | 1 | 2.87 |
22恒丰银行CD379 | 1 | 2.75 |
22民生银行CD550 | 1 | 2.35 |
22东莞银行CD300 | 1 | 2.65 |
美润贰9C | 0.9 | - |
22吉林银行CD142 | 0.5 | 2.58 |
22山西尧都农商行CD038 | 0.5 | 3 |
22宁夏银行CD250 | 0.5 | 2.8 |
22民生银行CD551 | 0.5 | 2.7 |
22宁波甬城农商银行CD020 | 0.5 | 2.77 |
22首都银行CD006 | 0.5 | 2.48 |
22郑州银行CD277 | 0.5 | 2.8 |
22浙江民泰商行CD096 | 0.5 | 2.95 |
美润贰9B | 0.2 | 3.8 |
22中交8C | 0.19 | - |
中交2次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。