12月19日有457只债券还本付息-独家
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-19 08:00:12
(资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
20华夏银行 | 330 | 3.54 |
19进出11 | 300 | 3.87 |
14附息国债12 | 280 | 4 |
22贴现国债52 | 200 | - |
19河南17 | 134.8116 | 4.12 |
22广西债30 | 128.83 | 3.28 |
15河南债04 | 127 | 3.63 |
21黑龙江债20 | 123 | 3.57 |
22四川债80 | 116.63 | 3.28 |
19内蒙古债13 | 106.8856 | 3.84 |
21云南09 | 101.74 | 3.9 |
19江西12 | 97.1556 | 4.11 |
20陕西债48 | 88.3847 | 3.04 |
19深圳债16 | 80 | 3.5 |
21云南14 | 79.69 | 3.37 |
22广西债28 | 77.7189 | 2.92 |
21招银和信2优先A1 | 76 | 2.79 |
19深圳债17 | 64 | 3.5 |
21河南28 | 61 | 3.73 |
21云南13 | 58.06 | 3.37 |
20新疆债23 | 57.2 | 3.69 |
21河南27 | 55.49 | 3.36 |
21河南30 | 51.41 | 3.36 |
19河南19 | 51 | 3.8 |
15新疆债08 | 50.2 | 3.61 |
19葛洲坝MTN001 | 50 | 4.17 |
21云南16 | 50 | 3.9 |
21信投16 | 50 | 3.07 |
21平证Y1 | 50 | 3.86 |
22广西债35 | 46.0679 | 3.42 |
22广西债31 | 45.81 | 3.28 |
20招银和家1优先A2 | 45.6 | 3.53 |
22速利银丰ABN001优先 | 45 | 2.62 |
15四川债04 | 45 | 3.62 |
19安徽05 | 43.9782 | 4.11 |
GC绿发优 | 40.73 | 4.5 |
20长沙银行小微债02 | 40 | 3.7 |
19电建东南ABN001优先 | 39.99 | 4 |
舜信01优 | 39.99 | 3.89 |
19招银和家3优先A2 | 39.5 | 3.43 |
20招银和家6A2 | 37.47 | 4.1 |
21黑龙江债19 | 36.877 | 3.37 |
20招银和家7A1 | 36.51 | 3.85 |
21招银和家1A3 | 36.5 | 4 |
21招银和信2优先A2 | 36.5 | 2.9 |
20招银和家8A1 | 35.36 | 3.87 |
20陕西债47 | 34 | 3.04 |
20招银和家6A1 | 33.5 | 3.75 |
星河03A | 33 | 4.5 |
18济西投债 | 33 | 4.63 |
19内蒙古债14 | 32.0025 | 3.84 |
19和家1A4 | 31.75 | 4.97 |
19华润电力MTN001 | 30 | 4 |
19首钢MTN006 | 30 | 4.23 |
17湖北05 | 30 | 4.05 |
18海纾困 | 30 | 4.14 |
19柳城01 | 30 | 6.5 |
19贵电01 | 30 | 7.5 |
21国新06 | 30 | 3.8 |
18宜昌绿色债NPB | 30 | 6.2 |
19青岛农商小微债01 | 30 | 3.5 |
20国华人寿01 | 30 | 5.5 |
21招银和家1A2 | 30 | 3.6 |
21招银和信3优先A1 | 30 | 2.73 |
22南电SCP011 | 29 | 1.2 |
12青国投MTN3 | 29 | 5.9 |
21黑龙江债23 | 28.1477 | 3.37 |
21招银和信1A1 | 27.7 | 2.79 |
22四川债75 | 27.41 | 3.42 |
19和家1A3 | 27 | 4 |
20招银和家3A2 | 26.3 | 3.92 |
20招银和家4A2 | 26.3 | 3.92 |
20招银和家2A2 | 26.2 | 3.85 |
21云南12 | 25.29 | 3.37 |
21海南04 | 25.0059 | 3.37 |
18常德经建PPN002 | 25 | 6 |
18沪电气MTN001 | 25 | 4.15 |
20中电投MTN024 | 25 | 4 |
22广西债33 | 24.9954 | 2.92 |
PR01优 | 24.3 | 5.1 |
20招银和家5A2 | 23.69 | 3.92 |
20招银和家8A2 | 23.229 | 4.4 |
19上海债09 | 23.1 | 3.5 |
21招银和家4A2 | 22.9 | 3.5 |
PR红美A1 | 22.89 | 5.8 |
20招银和家7A2 | 22.659 | 4.15 |
22山西债27 | 21.86 | 3.23 |
21黑龙江债25 | 21.025 | 3.85 |
22四川债73 | 20.9 | 3.28 |
G国电优 | 20.87 | 3.79 |
22四川债72 | 20.14 | 3.22 |
22鲁能源SCP002 | 20 | 1.6 |
15甘电投MTN002 | 20 | 4 |
17吉林高速MTN003 | 20 | 6.19 |
19赣高速MTN003 | 20 | 3.92 |
19武清经开MTN002 | 20 | 7 |
19首开MTN002 | 20 | 4.67 |
19国电MTN005 | 20 | 3.87 |
20邮政MTN002 | 20 | 3.94 |
21蜀道投资MTN008 | 20 | 3.5 |
PR永煤Y1 | 20 | 7.48 |
19晋煤01 | 20 | 4.38 |
17洛阳银行二级 | 20 | 5 |
20迪投01 | 20 | 4.8 |
21延新01 | 20 | 6.5 |
19广铁绿色债04 | 20 | 3.53 |
20青岛农商永续债01 | 20 | 4.8 |
19遵桥03 | 18.2 | 7.3 |
22四川债79 | 17.431 | 3.22 |
19九江01 | 17 | 5 |
20招银和家5A1 | 16.82 | 3.3 |
22山西债26 | 16.29 | 3.22 |
20招商蛇口MTN003 | 16 | 3.76 |
21邮政MTN007 | 16 | 3.01 |
20南新04 | 16 | 5.5 |
21招银和家4A3 | 15.86 | 3.8 |
21中电元恒ABN003优先A | 15.8 | 3.48 |
19中铁四局ABN002优先 | 15.345 | 3.73 |
22粤海SCP003 | 15 | 2 |
18京基投MTN001A | 15 | 4.3 |
18京基投MTN001B | 15 | 4.7 |
18中铁股MTN003B | 15 | 4.8 |
20赣州城投MTN001 | 15 | 4.44 |
20中交二航MTN002 | 15 | 4.95 |
21河钢集MTN008 | 15 | 4.13 |
19醴渌02 | 15 | 7.5 |
19长建01 | 15 | 5.6 |
19启东03 | 15 | 4.6 |
19大庆05 | 15 | 6.95 |
19晋能09 | 15 | 5.5 |
19赣建01 | 15 | 6.2 |
19齐鲁Y1 | 15 | 4.25 |
19铁建Y5 | 15 | 3.9 |
19铁建Y6 | 15 | 4.2 |
17宁夏银行二级01 | 15 | 5 |
21华发05 | 15 | 4.99 |
21晋煤Y1 | 15 | 6.8 |
19桂铁可续01 | 15 | 5.89 |
21招银和信3优先A2 | 15 | 2.75 |
22广西债29 | 15 | 3.42 |
22四川债71 | 14.849 | 2.92 |
21惠和ABN003优先A1 | 14 | 3.9 |
22恒华惠润ABN001优先A1 | 14 | 2.9 |
22恒华惠润ABN002优先A1 | 14 | 3.2 |
15凯里城投债 | 14 | 5.29 |
19赣振01 | 14 | 5.78 |
19赣振02 | 14 | 5.1 |
19江西11 | 13.2722 | 3.5 |
20招银和智2次级 | 13.165 | - |
21招银和家2A3 | 13.1 | 4 |
20江宁城建MTN004 | 13 | 5.08 |
21渝园02 | 13 | 7.5 |
19高明01 | 12.9 | 4.5 |
21黑龙江债26 | 12.9 | 3.9 |
19广朔实业ABN001优先07 | 12.5 | 6.5 |
19安徽07 | 12.24 | 3.6 |
19广朔实业ABN001优先06 | 12 | 6.48 |
19盐建01 | 12 | 5.15 |
20延安03 | 12 | 6.2 |
20招银和家3A1 | 12 | 3.15 |
20招银和家4A1 | 12 | 3.15 |
21简州01 | 11.5 | 4.8 |
PR电2优2 | 11.4 | 4.2 |
PR正荣01 | 11.21 | 6.1 |
19广朔实业ABN001优先05 | 11 | 5.4 |
20蓝海投资MTN001 | 11 | 6.5 |
15威海建投债 | 11 | 4.8 |
15汨罗城投债 | 11 | 5.6 |
20铁一Y1 | 11 | 4.55 |
G电租1A | 10.92 | 3.1 |
16宁夏债12 | 10.8 | 3.29 |
22ZHZL01 | 10.75 | 2.35 |
20招银和家9A1 | 10.74 | 3.8 |
19广朔实业ABN001优先04 | 10.5 | 5.18 |
星河03B | 10.47 | 5.4 |
21招银和智2优先C | 10.4 | 3.5 |
22四川债68 | 10.37 | 2.92 |
20招银和家2A1 | 10.2 | 3.05 |
21招银和家2A2 | 10.2 | 3.7 |
21招银和家3A3 | 10.14 | 3.76 |
22四川债81 | 10.01 | 3.42 |
22津城建SCP024 | 10 | 4.8 |
22渝两江SCP002 | 10 | 2.18 |
22郑州公用SCP001 | 10 | 2.81 |
22新矿集团SCP001 | 10 | 2.95 |
22荆门城投SCP001 | 10 | 2.98 |
22武金控SCP003 | 10 | 2.72 |
22中远海发SCP005 | 10 | 2 |
18长沙经开PPN001 | 10 | 3.9 |
21曲文投CP001 | 10 | 5.5 |
17湖州城投MTN001 | 10 | 6.18 |
18乌经开MTN001 | 10 | 3.3 |
19香城投资MTN001 | 10 | 4.17 |
19中交一公MTN001 | 10 | 4.39 |
20红谷滩MTN001 | 10 | 4.62 |
20华发集团MTN006 | 10 | 4.46 |
20中交四局MTN003 | 10 | 5 |
20中色MTN006 | 10 | 5.1 |
21三一MTN002 | 10 | 3.3 |
21苏美达MTN001 | 10 | 4.8 |
21德阳经开MTN001 | 10 | 4.8 |
17贵安01 | 10 | 7 |
20长新06 | 10 | 6.7 |
21碧地04 | 10 | 6.3 |
18铁Y10 | 10 | 4.78 |
19万经01 | 10 | 7.5 |
19兴城建 | 10 | 5.15 |
19宜经01 | 10 | 5.4 |
19潼南01 | 10 | 7.5 |
19兴荣01 | 10 | 7 |
PR19遵物 | 10 | 8 |
20连城Y1 | 10 | 6.4 |
20奉交01 | 10 | 4.1 |
20达州03 | 10 | 6.4 |
20铜旅01 | 10 | 7.5 |
20崇兴01 | 10 | 6.8 |
20宣城01 | 10 | 5.5 |
21石化01 | 10 | 2.94 |
19峨眉山旅游NPB01 | 10 | 8 |
21华港05 | 10 | 4.2 |
21东泰债 | 10 | 7.5 |
19天轨债01 | 10 | 4.15 |
19首创集团可续期债01 | 10 | 3.99 |
19北部湾债01 | 10 | 4.29 |
20武汉农商小微债 | 10 | 3.8 |
21黑龙江债29 | 10 | 3.37 |
21嘉兴银行小微债 | 10 | 3.39 |
21河南32 | 9.821 | 3.36 |
20信达地产MTN003 | 9.8 | 5 |
21招银和信1A2 | 9.54 | 2.9 |
19中色MTN002 | 9 | 4.37 |
万信转债 | 9 | 1.5 |
18百投债 | 9 | 8 |
19南京C2 | 9 | 4.45 |
诚尚1优 | 9 | 2.9 |
19申太02 | 8.9 | 6.3 |
佳都转债 | 8.74723 | 1.5 |
31租赁3B | 8.7 | - |
22ZHZL02 | 8.66 | 2.8 |
18绵金专项债 | 8.5 | 7.87 |
22四川债74 | 8.37 | 3.42 |
21创鸿06 | 8.2 | 6.2 |
21招银和智1优先A2 | 8.2 | 2.8 |
22鲁信SCP002 | 8 | 2.81 |
22金鼎产融SCP002 | 8 | 5.8 |
18京汽集MTN004 | 8 | 4.33 |
19东南国资MTN001 | 8 | 4.32 |
18嘉善国投债 | 8 | 5.19 |
19樊城建投债01 | 8 | 6.48 |
21招银和家4A4 | 8 | 4.3 |
22广西债36 | 8 | 3.42 |
22招银和信1A1 | 7.9913 | 2.6 |
21招银和家3A2 | 7.84 | 3.13 |
19慎祥01 | 7.5 | 8 |
20航控Y6 | 7.5 | 4.32 |
20实创02 | 7.5 | 5.19 |
20威凯03 | 7.5 | 5.8 |
21湛基02 | 7.5 | 4.45 |
19招银和家4优先A2 | 7.34 | 3.52 |
19惠投03 | 7.3 | 4.7 |
22首旅SCP014 | 7 | 1.63 |
22首旅SCP015 | 7 | 1.63 |
19平湖国资MTN002 | 7 | 4.32 |
18长轨01 | 7 | 4.95 |
20铁京Y1 | 7 | 4.85 |
21招银和智2优先A2 | 6.8 | 2.85 |
22广西债32 | 6.7 | 3.28 |
20招银和家9A2 | 6.579 | 4.15 |
21常德交投MTN001 | 6.5 | 4.45 |
19鹰投02 | 6.5 | 4.8 |
21荥阳02 | 6.5 | 1.5 |
21浔城05 | 6.4 | 5.7 |
19嘉建02 | 6.3 | 5.5 |
21黑龙江债24 | 6.2366 | 3.74 |
21招银和家1A4 | 6.1 | 4.5 |
22昆山创业SCP001 | 6 | 2.49 |
22津保投SCP008 | 6 | 5.94 |
22常城建SCP005 | 6 | 2 |
19科学城MTN002 | 6 | 3.73 |
19平高MTN001 | 6 | 3.93 |
19龙城投资MTN002 | 6 | 3.77 |
森特转债 | 6 | 1 |
15三友02 | 6 | 5.3 |
19黄城债 | 6 | 6 |
19龙债01 | 6 | 4.5 |
19龙债02 | 6 | 5.08 |
19港绿01 | 6 | 5.48 |
19皖投债02 | 6 | 4 |
18乳山F1 | 5.8 | 8 |
21海洋文旅MTN001 | 5.5 | 5.5 |
21招银和信2优先B | 5.5 | 3.39 |
22四川债69 | 5.4 | 3.22 |
31租赁3A | 5.3 | - |
22招银和信1A2 | 5.264 | 2.65 |
22四川债78 | 5.24 | 2.92 |
19湖州城投GN003 | 5.2 | 3.74 |
19潍坊滨投债 | 5.2 | 7.2 |
21招银和智2优先B | 5.2 | 3 |
19冶21优 | 5.13 | 3.8 |
22镇江交通SCP001 | 5 | 3.63 |
22杭州运河SCP001 | 5 | 2.2 |
22巨化SCP001 | 5 | 2.61 |
22中山火炬SCP001 | 5 | 2 |
22荣盛SCP002 | 5 | 3 |
22新业国资SCP001 | 5 | 4.5 |
22大唐山西SCP001 | 5 | 2.5 |
22川华西SCP002 | 5 | 2.3 |
22余姚高铁SCP001 | 5 | 2.16 |
22闽冶金SCP005 | 5 | 1.64 |
22东莞水务SCP001 | 5 | 1.6 |
21金阳投资CP001 | 5 | 4.28 |
22华阳新材CP001 | 5 | 3.21 |
17涪陵新城MTN001 | 5 | 7.3 |
19曲文控MTN002 | 5 | 4.4 |
19晋交投MTN003 | 5 | 3.88 |
19广汇实业MTN002 | 5 | 7.5 |
20连云金控MTN001 | 5 | 5.3 |
20启东城投MTN001 | 5 | 4.7 |
21西安高科MTN001 | 5 | 5.5 |
21建发MTN002 | 5 | 4.3 |
21青岛国信MTN004 | 5 | 3.39 |
17创投S1 | 5 | 5.2 |
19甘肃电投GN001 | 5 | 3.99 |
18唐煤04 | 5 | 3.99 |
19江西16 | 5 | 3.51 |
15赣和济债 | 5 | 5.09 |
15凤城债 | 5 | 5.76 |
19株高03 | 5 | 6 |
19锡工02 | 5 | 5.4 |
19中资02 | 5 | 4.6 |
19桂物01 | 5 | 6.5 |
19远东三 | 5 | 3.98 |
19建集Y2 | 5 | 4.14 |
20华电Y5 | 5 | 3.85 |
20众鑫01 | 5 | 6.5 |
20红河02 | 5 | 7.5 |
20巴中03 | 5 | 7.5 |
21松滋01 | 5 | 7 |
G振华D1 | 5 | 1.95 |
G21苏交1 | 5 | 2.8 |
21汽车G1 | 5 | 7.5 |
21景城01 | 5 | 6.75 |
21景城02 | 5 | 6.75 |
21湛基01 | 5 | 3.7 |
21湘债02 | 5 | 6.9 |
21鹿城Y1 | 5 | 4.5 |
19江宁滨江PPN002 | 4.8 | 5.26 |
22山西债25 | 4.7 | 2.92 |
21达州国资绿色债 | 4.6 | 5.85 |
22南通经开SCP002 | 4.5 | 2.75 |
21润企投资MTN002 | 4.5 | 6.3 |
22ZHZL03 | 4.44 | 3.2 |
振德转债 | 4.4 | 1.2 |
22嘉秀发展SCP002 | 4.2 | 2.35 |
20高密04 | 4.2 | 6.8 |
18漯经开债 | 4.1 | 7.5 |
22恒华惠润ABN001优先A2 | 4 | 3 |
通盛6优A | 4 | 4.7 |
19杰赛债 | 4 | 5.48 |
19浦保01 | 4 | 4.4 |
20柳投05 | 4 | 7 |
20阳安01 | 4 | 7.5 |
17桐建投专项债01 | 4 | 6.6 |
18通化丰源债01 | 4 | 8 |
21沂投07 | 4 | 7.5 |
21金霞D1 | 4 | 4.88 |
19福州城投债02 | 4 | 3.98 |
21诚惠ABN005优先A3 | 3.85 | 4.4 |
21惠和ABN003优先A2 | 3.8 | 4 |
22恒华惠润ABN002优先A2 | 3.8 | 3.3 |
22山西债28 | 3.66 | 2.92 |
中公03A1 | 3.65 | 2.98 |
19宁海新城债 | 3.5 | 5.5 |
22西青经开SCP001 | 3.4 | 5.2 |
20荆门投 | 3.4 | 5.4 |
徐矿31A | 3.17 | 2.8 |
22哈密国投SCP001 | 3 | 3.25 |
22桐昆SCP004 | 3 | 2.35 |
22江阴公SCP005 | 3 | 2.1 |
22吴中交投SCP001 | 3 | 2.3 |
21龙岩投资CP001 | 3 | 3.99 |
17淮南产业MTN001 | 3 | 7 |
21中远租赁MTN001 | 3 | 4.5 |
21武汉城投MTN001A | 3 | 3.43 |
21武汉城投MTN001B | 3 | 3.87 |
17博天01 | 3 | 6.5 |
19江西14 | 3 | 4.11 |
16宁夏债15 | 3 | 3.28 |
17荣成农商二级01 | 3 | 6 |
20淮宏02 | 3 | 7.8 |
G20苏铁1 | 3 | 4.3 |
21商都01 | 3 | 6.3 |
18江油停车项目NPB01 | 3 | 7.8 |
18嘉鱼物流项目NPB01 | 3 | 7.8 |
21遵桥13 | 3 | 7.5 |
20浏阳城建债 | 3 | 5 |
21广租03 | 2.85 | 4.7 |
新莱转债 | 2.8 | 1.2 |
21遵投04 | 2.8 | 7.5 |
19和家2A2 | 2.77 | 5.28 |
20南开03 | 2.75 | 6.5 |
21招银和信2优先C | 2.75 | 4 |
21中交城投MTN002 | 2.7 | 3.68 |
20招银和家1优先C | 2.53 | 5.65 |
20中拓MTN001 | 2.5 | 5.8 |
18荆州农商二级01 | 2.5 | 6.1 |
22广租03 | 2.4 | 4.5 |
19招银和家3优先C | 2.31 | 5.75 |
21招银和信3优先B | 2.2 | 3.35 |
18红美A2 | 2.11 | 6.3 |
19江西15 | 2.0766 | 3.5 |
22桐昆控股SCP002 | 2 | 2.5 |
22伟驰SCP003 | 2 | 2.5 |
18望城经开PPN001 | 2 | 4.38 |
21浦口交通CP002 | 2 | 2.98 |
21贵州高速CP005 | 2 | 2.97 |
21大足石刻MTN002 | 2 | 7.2 |
20康EB02 | 2 | 8 |
19惠鑫03 | 2 | 5.9 |
G20新交1 | 2 | 6.5 |
18晋开绿色NPB | 1.9 | 7.9 |
21招银和信1B | 1.8 | 3.4 |
21招银和智1优先B | 1.8 | 3.28 |
21招银和智1优先C | 1.6 | 4 |
20招银和家1优先B | 1.58 | 5.2 |
22广租02 | 1.53 | 3.8 |
22温州铁投SCP002 | 1.5 | 2.69 |
益民 | 1.5 | 4.2625 |
19招银和家3优先B | 1.4 | 4.85 |
20广租04 | 1.31 | 5 |
20汇兴02 | 1.3 | 7 |
22招银和信1B | 1.295 | 3.5 |
21蔡生03 | 1.26 | 6 |
21中电元恒ABN003优先B | 1.2 | 3.76 |
19中铁四局ABN002次 | 1.155 | - |
21招银和信3优先C | 1.1 | 3.8 |
22广租04 | 1.06 | 5.3 |
21中电元恒ABN003优先C | 1 | 5.3 |
PR苏2优 | 1 | 3.85 |
18禅城城建债01 | 1 | 5.29 |
2电建次 | 0.92 | - |
通盛3优B | 0.88 | 4.3 |
通盛6优B | 0.86 | 3.6 |
17恒信租赁ABN001次 | 0.7 | - |
21惠和ABN003优先B | 0.7 | 4.15 |
22恒华惠润ABN002优先B | 0.7 | 3.55 |
22恒华惠润ABN001优先B | 0.6 | 3.4 |
19招银和家4优先C | 0.6 | 5.55 |
渝学院06 | 0.54 | 7.1 |
渝学院05 | 0.47 | 6.9 |
渝学院04 | 0.42 | 6.7 |
20广租次 | 0.42 | - |
21中化惠泰ABN001优先B | 0.35 | 3.9 |
益民20033 | 0.2 | 4.2625 |
19招银和家4优先B | 0.155 | 4.85 |
MYZY优B | 0.06 | 3.7 |
舜信01次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。