12月18日有75只债券还本付息-全球速看料
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-18 07:39:15
(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
14附息国债29 | 280 | 3.77 |
19广东债51 | 124.5565 | 3.5 |
21内蒙古债12 | 66.0043 | 3.9 |
19广东债43 | 40.7933 | 3.5 |
19广东债53 | 36.1235 | 3.84 |
19广东债47 | 33.7849 | 3.5 |
海尔转债 | 30.0749 | 1.5 |
19广东债41 | 24.97 | 3.5 |
20中交投资ABN001优先 | 19.99 | 4.5 |
20城士ABN001优先 | 14.99 | 4.7 |
19中航2B | 14.46 | 5.1 |
21惠望ABN002优先A1 | 14 | 3.4 |
22惠如ABN004优先A1 | 14 | 3.3 |
19广东债52 | 13.5191 | 3.8 |
21前海众惠ABN002优先A | 11.73 | 3.79 |
20宝湾A | 11 | 4.8 |
铁汉转债 | 11 | 1.5 |
18宁波海城PPN003 | 10 | 3.4 |
19华电租赁PPN001 | 10 | 4.08 |
19成都高新PPN002 | 10 | 4.25 |
20京城投PPN002 | 10 | 4.2 |
22普洛融控ABN001 | 10 | 4.4 |
22中联重科ABN001优先A1 | 8.8 | 2.79 |
21飞驰惟安ABN001优先A1 | 8 | 4.9 |
21飞驰惟安ABN001优先A2 | 7.99 | 5.4 |
19广东债40 | 7.85 | 3.5 |
19漳州城投PPN001 | 7.5 | 4.5 |
新乳转债 | 7.18 | 0.5 |
22惠如ABN003优先A1 | 7 | 2.9 |
19广东债45 | 6.73 | 3.5 |
三一3优1 | 6.16 | 2.75 |
三一3优2 | 5.51 | 3 |
19广东债48 | 5.437 | 3.8 |
22库尔勒SCP001 | 5.4 | 3.33 |
22安吉定向ABN001优先A1 | 5.19 | 2.5 |
17昭山经济PPN001 | 5 | 7.3 |
19大足国资PPN002 | 5 | 7 |
20汤山建设PPN003 | 5 | 5.25 |
17内蒙古债18 | 5 | 4.5 |
17内蒙古债15 | 4.9 | 4.5 |
十局01优 | 4.85 | 4.55 |
22安吉定向ABN001优先A2 | 4.84 | 2.82 |
17内蒙古债21 | 4.7 | 4.5 |
19广东债49 | 4.2109 | 3.8 |
成建01优 | 4.2 | 4.57 |
19长沙高新PPN001 | 4.1 | 4.87 |
21惠望ABN002优先A2 | 4 | 3.4 |
22惠如ABN005优先A2 | 4 | 3.3 |
17鹤岗城投债 | 4 | 6.9 |
19广东债50 | 3.99 | 3.84 |
22中联重科ABN001优先A2 | 3.8 | 3 |
22惠如ABN004优先A2 | 3.8 | 3.4 |
17内蒙古债13 | 3.8 | 4.49 |
19广东债44 | 3.59 | 3.8 |
17内蒙古债17 | 2.7 | 4.68 |
17内蒙古债19 | 2.5 | 4.75 |
17内蒙古债16 | 2.4 | 4.75 |
17内蒙古债20 | 2.3 | 4.68 |
19新庐陵PPN001 | 2 | 6.5 |
22惠如ABN003优先A2 | 2 | 3 |
17内蒙古债22 | 2 | 4.67 |
19广东债42 | 1.8632 | 3.8 |
17内蒙古债14 | 1.7 | 4.68 |
17内蒙古债26 | 1.2 | 4.2 |
17内蒙古债23 | 0.9 | 4.72 |
21前海众惠ABN002优先B | 0.825 | 4.08 |
22惠如ABN004优先B | 0.7 | 3.8 |
21前海众惠ABN002优先C | 0.6 | 4.8 |
21惠望1号ABN001优先B | 0.6 | 4.05 |
21惠望ABN002优先B | 0.6 | 3.85 |
17内蒙古债24 | 0.6 | 4.64 |
熙悦5A4 | 0.36 | 4.29 |
22惠如ABN003优先B | 0.3 | 3.4 |
17内蒙古债25 | 0.3 | 4.28 |
22安吉定向ABN001优先B | 0.2 | 3.48 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。