赛伍技术(603212)龙虎榜数据(12-16)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-17 05:42:28
【资料图】
沪深交易所2022年12月16日公布的交易公开信息显示,赛伍技术因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。赛伍技术当日收报29.38元,涨跌幅-9.07%,偏离值-9.04%,换手率12.25%,成交额10.73亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 7428.96 | - | - |
2 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 3552.17 | - | - |
3 | 北京高华证券北京金融大街营业部 | 2918.96 | - | - |
4 | 机构专用 | 2818.41 | - | - |
5 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 2806.53 | - | - |
合计 | - | 19525.03 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 甬兴证券青岛同安路营业部 | - | 5575.22 | - |
2 | 机构专用 | - | 5468.19 | - |
3 | 机构专用 | - | 5085.41 | - |
4 | 光大证券宁波解放南路营业部 | - | 3215.61 | - |
5 | 海通证券嘉兴中山西路营业部 | - | 2790.3 | - |
合计 | - | - | 22134.73 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。