大宗交易:ST安信成交3429万元,成交均价3.81元(12-16)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-16 20:46:07
(资料图片)
2022年12月16日,ST安信发生了18笔大宗交易,总成交900万股,成交金额3429万元,成交均价3.81元(其中,机构账户买入50万股,成交额190.5万元)。当日收盘报价3.81元,跌幅0.52%,成交金额8275.65万元;大宗交易成交金额占当日成交金额41.43%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 190.50万 | 2.30 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
2 | 50.00万 | 190.50万 | 2.30 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
3 | 50.00万 | 190.50万 | 2.30 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
4 | 50.00万 | 190.50万 | 2.30 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
5 | 50.00万 | 190.50万 | 2.30 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
6 | 50.00万 | 190.50万 | 2.30 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
7 | 50.00万 | 190.50万 | 2.30 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
8 | 50.00万 | 190.50万 | 2.30 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
9 | 50.00万 | 190.50万 | 2.30 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 国联证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
10 | 50.00万 | 190.50万 | 2.30 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 太平洋证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
11 | 50.00万 | 190.50万 | 2.30 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
12 | 50.00万 | 190.50万 | 2.30 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
13 | 50.00万 | 190.50万 | 2.30 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
14 | 50.00万 | 190.50万 | 2.30 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 甬兴证券有限公司上海民生路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
15 | 50.00万 | 190.50万 | 2.30 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
16 | 50.00万 | 190.50万 | 2.30 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
17 | 50.00万 | 190.50万 | 2.30 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
18 | 50.00万 | 190.50万 | 2.30 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
12月16日,东方盛虹、迪安诊断、上海建工、南京新百、锦浪科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-12-16)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000301 | 东方盛虹 | 1 | 13.12 | 14.44 | -9.14 | 2133.70万 | 2.80亿 | 46.92 |
300244 | 迪安诊断 | 1 | 26.01 | 26.23 | -0.84 | 993.33万 | 2.58亿 | 132.74 |
600170 | 上海建工 | 1 | 2.58 | 2.69 | -4.09 | 8904.39万 | 2.30亿 | 177.22 |
600682 | 南京新百 | 1 | 9.01 | 9.08 | -0.77 | 2528.08万 | 2.28亿 | 463.69 |
300763 | 锦浪科技 | 1 | 157.17 | 169.00 | -7.00 | 90.00万 | 1.41亿 | 29.38 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。