12月14日有172只新债上市
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-16 07:50:42
【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
22贴现国债72 | 500 | 0.1215 |
22贴现国债71 | 450 | 2.1119 |
22交通银行小微债02 | 300 | 2.98 |
22国开20(增7) | 180 | 2.77 |
22平安银行CD134 | 102.3 | 2.42 |
22交行绿债02 | 100 | 2.96 |
国开2201 | 50 | 2.51 |
22进出08(增4) | 40 | 1.9 |
22宁波银行CD345 | 40 | 2.5 |
22盛世融迪5优先_bc | 36 | 2.4 |
22进出32(增发) | 30 | 2.44 |
22重庆农村商行CD244 | 30 | 2.65 |
22交通银行CD257 | 29.4 | 2.6 |
22龙源电力SCP022 | 29 | 2.2 |
铁建041A | 27.35 | 2.3 |
22西安银行CD034 | 26.5 | 2.65 |
22北京银行CD183 | 25 | 2.65 |
22江苏银行CD216 | 25 | 2.4 |
22深圳农商银行CD106 | 21.5 | 2.52 |
22中信银行CD191 | 20 | 2.2 |
22国开17(增14) | 20 | 2.55 |
22东航股SCP020 | 20 | 1.52 |
22进出07(增12) | 20 | 2.74 |
湘江22Y | 18 | 3.15 |
22贵州银行CD132 | 15.5 | 2.6 |
22穗投03 | 15 | 3.3 |
22廊坊银行CD810 | 15 | 3.5 |
22蓉投04 | 15 | 3.39 |
22中原银行CD393 | 15 | 2.68 |
22东莞农村商业银行CD150 | 12.2 | 2.51 |
22晋商银行CD190 | 12 | 2.53 |
22青财02 | 12 | 4.7 |
22哈尔滨银行CD327 | 12 | 2.6 |
环球4A | 11.56 | 3.96 |
22龙金01 | 10 | 3.15 |
22厦门银行CD164 | 10 | 2.65 |
22南京地铁SCP005 | 10 | 2.63 |
22河南航空SCP009 | 10 | 4.5 |
22华发集团SCP011 | 10 | 3.53 |
22三一SCP015 | 10 | 2.75 |
22远东租赁SCP014 | 10 | 3.59 |
22东莞银行CD298 | 10 | 2.65 |
22西安银行CD033 | 10 | 2.72 |
22渤海证券CP008 | 10 | 3 |
22北京农商银行CD284 | 9.9 | 2.64 |
22沿海G2 | 9 | 3.99 |
22厦门国际银行CD198 | 8.6 | 2.65 |
东十2优A | 8.4 | 2.48 |
22桂林银行CD209 | 8 | 2.83 |
22交诚4优先 | 7.5 | 2.79 |
22淮安投控PPN004 | 7 | - |
22桂林银行CD210 | 6 | 2.6 |
22江苏江南农村商业银行CD141 | 6 | 2.55 |
22广州农村商业银行CD142 | 5.9 | 2.72 |
22华融湘江银行CD252 | 5 | 2.58 |
22商铁D1 | 5 | 6 |
22淄国D1 | 5 | 6 |
22甬城05 | 5 | 3.47 |
22潍坊银行CD102 | 5 | 2.85 |
22长沙农商银行CD074 | 5 | 2.6 |
22武汉农商行CD135 | 5 | 2.75 |
22杭州联合银行CD088 | 5 | 2.72 |
22福建海峡银行CD222 | 5 | 2.7 |
22福建海峡银行CD221 | 5 | 2.55 |
22徐工租赁SCP007 | 5 | 2.8 |
22青岛海控SCP001 | 5 | 3.5 |
22江苏高科SCP001 | 5 | 1.99 |
22江苏银行CD217 | 5 | 2.4 |
22江苏银行CD218 | 5 | 2.67 |
22渤海银行CD431 | 5 | 2.65 |
22上饶银行CD180 | 5 | 2.65 |
22上饶银行CD181 | 5 | 2.67 |
22青岛农商行CD148 | 5 | 2.72 |
22青岛农商行CD149 | 5 | 2.65 |
22上饶银行CD182 | 5 | 2.6 |
22玉山银行CD001 | 5 | 2.5 |
22大连银行CD313 | 5 | 2.85 |
22贵阳银行CD184 | 5 | 2.67 |
22江苏江南农村商业银行CD142 | 5 | 2.65 |
22苏州银行CD393 | 5 | 2.5 |
22青海银行CD045 | 5 | 2.82 |
22徽商银行CD167 | 5 | 2.7 |
惠云转债 | 4.9 | 0.4 |
22淳安02 | 4.5 | 4.6 |
G筑交优 | 4.4 | 5.5 |
22金山02 | 4 | 4.5 |
22颍上01 | 4 | 5.1 |
22民泰02 | 4 | 6.1 |
22筑富专项债01 | 4 | 5.48 |
22珞璜建司CP001 | 4 | 5.5 |
22富滇银行CD037 | 4 | 2.85 |
22哈尔滨银行CD329 | 4 | 3.15 |
启微1A | 3.88 | 4.8 |
22颍上02 | 3.5 | 4.85 |
22厦门农商行CD066 | 3.5 | 2.85 |
22乐山商行CD101 | 3 | 3.15 |
22哈尔滨银行CD326 | 3 | 2.5 |
22哈尔滨银行CD328 | 3 | 3 |
22浙江台州椒江农商银行CD011 | 3 | 2.77 |
22台州银行CD041 | 3 | 2.65 |
22徽商银行CD168 | 3 | 2.48 |
22天津农村商业银行CD223 | 3 | 2.65 |
22天津农村商业银行CD224 | 3 | 2.65 |
22汉口银行CD178 | 3 | 2.85 |
22徽商银行CD169 | 3 | 2.65 |
22江阴公SCP009 | 3 | 2.93 |
22重庆三峡银行CD100 | 2.9 | 2.6 |
22苏州银行CD394 | 2.6 | 2.65 |
22鸿富6优先 | 2.55 | 3.15 |
22西部生态PPN001 | 2.5 | 3.5 |
22慈溪农商银行CD044 | 2.5 | 2.7 |
22安控08 | 2.5 | 5.19 |
22呼和浩特金谷农商行CD028 | 2 | 2.55 |
22武汉农商行CD136 | 2 | 2.9 |
22潍坊银行CD101 | 2 | 2.63 |
22宁夏银行CD245 | 2 | 2.65 |
22海南银行CD654 | 2 | 2.65 |
22慈溪农商银行CD045 | 2 | 2.78 |
22长沙银行CD298 | 2 | 2.42 |
22重庆农村商行CD245 | 2 | 2.66 |
22厦门银行CD165 | 1.8 | 2.5 |
22绍兴银行CD134 | 1.8 | 2.86 |
前交06A | 1.71 | 4.88 |
铁建041C | 1.44 | - |
中证3优 | 1.39 | 3.1 |
22浦发银行CD197 | 1.3 | 2.6 |
环球4C | 1.26 | - |
22鸿富6C | 1.02 | - |
22深圳农商银行CD107 | 1 | 2.65 |
22江苏苏宁银行CD117 | 1 | 2.9 |
22交通银行CD256 | 1 | 2.45 |
22厦门银行CD166 | 1 | 2.7 |
22恒丰银行CD378 | 1 | 2.6 |
22民生银行CD543 | 1 | 2.25 |
22南洋商业银行CD084 | 1 | 2.55 |
22江苏苏宁银行CD118 | 1 | 3 |
22义乌农商行CD103 | 1 | 2.88 |
22河北银行CD090 | 1 | 2.55 |
22贵州花溪农商行CD045 | 1 | 2.75 |
22浙江民泰商行CD092 | 1 | 2.6 |
启微1次 | 0.85 | - |
22交诚4C | 0.82 | - |
22华夏银行CD257 | 0.8 | 2.25 |
22浙江民泰商行CD093 | 0.8 | 2.75 |
扬子2优 | 0.77 | 2.23 |
环球4B | 0.7 | 6.5 |
东十2次 | 0.6 | - |
东十2中 | 0.55 | 5.7 |
22秦农农商银行CD148 | 0.5 | 2.65 |
22武汉众邦银行CD202 | 0.5 | 2.95 |
22河北银行CD089 | 0.5 | 2.5 |
22厦门农商行CD067 | 0.5 | 2.55 |
22广东南粤银行CD286 | 0.5 | 2.88 |
22江门农商银行CD050 | 0.5 | 2.55 |
22江门农商银行CD051 | 0.5 | 2.68 |
22柳州银行CD251 | 0.5 | 2.95 |
22宁波通商银行CD658 | 0.5 | 2.62 |
22温州民商银行CD089 | 0.5 | 3 |
22珠海华润银行CD139 | 0.5 | 2.65 |
22盛京银行CD174 | 0.5 | 3.15 |
22汉口银行CD177 | 0.5 | 2.7 |
22长沙银行CD297 | 0.5 | 2.7 |
22南洋商业银行CD085 | 0.5 | 2.85 |
22台州银行CD040 | 0.5 | 2.53 |
22威海蓝海银行CD069 | 0.5 | 2.9 |
22中山农商行CD083 | 0.5 | 2.75 |
22民生银行CD544 | 0.5 | 2.6 |
22民生银行CD542 | 0.5 | 1.9 |
东十2优B | 0.45 | 2.95 |
G筑交次 | 0.3 | - |
启微1B | 0.27 | 5.46 |
前交06B | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。