大宗交易:国轩高科成交2.33亿元,成交均价32.55元(12-15)-天天快资讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-15 21:51:14
(资料图片仅供参考)
2022年12月15日,国轩高科发生了4笔大宗交易,总成交714.5万股,成交金额2.33亿元,成交均价32.55元。当日收盘报价32.55元,涨幅5.14%,成交金额8.64亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额26.91%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 589.00万 | 1.92亿 | 22.19 | 32.55 | 32.55 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2 | 61.00万 | 1985.55万 | 2.30 | 32.55 | 32.55 | 0.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 |
3 | 37.00万 | 1204.35万 | 1.39 | 32.55 | 32.55 | 0.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 |
4 | 27.50万 | 895.13万 | 1.04 | 32.55 | 32.55 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
12月15日,云南白药、东方盛虹、国轩高科、招商银行、香农芯创等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-12-15)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000538 | 云南白药 | 4 | 56.47 | 58.22 | -3.01 | 531.26万 | 3.00亿 | 114.33 |
000301 | 东方盛虹 | 1 | 13.07 | 14.58 | -10.36 | 2141.70万 | 2.80亿 | 35.07 |
002074 | 国轩高科 | 4 | 32.55 | 32.55 | 0.00 | 714.50万 | 2.33亿 | 26.91 |
600036 | 招商银行 | 2 | 36.18 | 36.33 | -0.40 | 603.26万 | 2.18亿 | 14.85 |
300475 | 香农芯创 | 2 | 18.00 | 18.09 | -0.50 | 840.00万 | 1.51亿 | 531.86 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。