大宗交易:机构账户买入风语筑1346.4万元(12-15)-环球观热点
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-15 18:41:37
(资料图片仅供参考)
2022年12月15日,风语筑发生了3笔大宗交易,总成交120万股,成交金额1346.4万元,成交均价11.22元,均为机构账户买入。当日收盘报价12.84元,涨幅3.05%,成交金额4.71亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.86%,折价12.62%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00万 | 448.80万 | 0.95 | 11.22 | 12.84 | -12.62 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 |
2 | 40.00万 | 448.80万 | 0.95 | 11.22 | 12.84 | -12.62 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 |
3 | 40.00万 | 448.80万 | 0.95 | 11.22 | 12.84 | -12.62 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 |
数据来源:Choice数据 |
12月15日,云南白药、东方盛虹、国轩高科、招商银行、香农芯创等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-12-15)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000538 | 云南白药 | 4 | 56.47 | 58.22 | -3.01 | 531.26万 | 3.00亿 | 114.33 |
000301 | 东方盛虹 | 1 | 13.07 | 14.58 | -10.36 | 2141.70万 | 2.80亿 | 35.07 |
002074 | 国轩高科 | 4 | 32.55 | 32.55 | 0.00 | 714.50万 | 2.33亿 | 26.91 |
600036 | 招商银行 | 2 | 36.18 | 36.33 | -0.40 | 603.26万 | 2.18亿 | 14.85 |
300475 | 香农芯创 | 2 | 18.00 | 18.09 | -0.50 | 840.00万 | 1.51亿 | 531.86 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 大宗交易 成交金额 海通证券股份有限公司