宁波远洋(601022)龙虎榜数据(12-15)-焦点速讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-15 16:40:59
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年12月15日公布的交易公开信息显示,宁波远洋因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。宁波远洋当日收报16.09元,涨跌幅-7.16%,振幅18.52%,换手率66.22%,成交额15.16亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2328.38 | - | - |
2 | 中信证券内蒙古分公司 | 2046.68 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2015.62 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1881.23 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1856.64 | - | - |
合计 | - | 10128.55 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | - | 4024.85 | - |
2 | 中国银河证券厦门湖滨中路营业部 | - | 2636.99 | - |
3 | 申港证券江苏分公司 | - | 1737.25 | - |
4 | 甬兴证券上海仙霞路营业部 | - | 1660.4 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1601.31 | - |
合计 | - | - | 11660.8 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2328.38 | - | - |
2 | 中信证券内蒙古分公司 | 2046.68 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2015.62 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1881.23 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1856.64 | - | - |
合计 | - | 10128.55 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | - | 4024.85 | - |
2 | 中国银河证券厦门湖滨中路营业部 | - | 2636.99 | - |
3 | 申港证券江苏分公司 | - | 1737.25 | - |
4 | 甬兴证券上海仙霞路营业部 | - | 1660.4 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1601.31 | - |
合计 | - | - | 11660.8 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。