新华制药(000756)龙虎榜数据(12-13)-当前热议
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-13 16:55:51
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年12月13日公布的交易公开信息显示,新华制药因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。新华制药当日收报39.48元,涨跌幅10.00%,偏离值10.56%,换手率15.16%,成交额25.93亿元。异常期间12月12日至12月13日,期间涨幅20.99%,累计偏离值22.22%,区间成交额36.71亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 7245.04 | 5303.99 | 1941.04 |
2 | 东北证券桂林穿山东路营业部 | 4294.07 | 9.96 | 4284.11 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3032.81 | 2759.88 | 272.93 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2756.74 | 2228.73 | 528.01 |
5 | 东亚前海证券北京分公司 | 2435.5 | 24.08 | 2411.41 |
合计 | - | 19764.16 | 10326.64 | 9437.5 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 7245.04 | 5303.99 | 1941.04 |
2 | 万和证券北京分公司 | 1534.58 | 4383.86 | -2849.28 |
3 | 东莞证券北京分公司 | 1222.3 | 3680.42 | -2458.12 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3032.81 | 2759.88 | 272.93 |
5 | 东亚前海证券浙江分公司 | 1536.33 | 2724.38 | -1188.05 |
合计 | - | 14571.06 | 18852.53 | -4281.48 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 8958.24 | 11635.24 | -2677 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 4650.89 | 3295.43 | 1355.46 |
3 | 东北证券桂林穿山东路营业部 | 4294.07 | 10.66 | 4283.41 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 3923.33 | 3139.07 | 784.26 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3290.27 | 2570.37 | 719.9 |
合计 | - | 25116.8 | 20650.77 | 4466.03 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 8958.24 | 11635.24 | -2677 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1201.25 | 5207.45 | -4006.19 |
3 | 万和证券北京分公司 | 1534.58 | 4383.86 | -2849.28 |
4 | 东莞证券北京分公司 | 1357.34 | 4152.7 | -2795.36 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 4650.89 | 3295.43 | 1355.46 |
合计 | - | 17702.3 | 28674.68 | -10972.37 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。