太龙药业(600222)龙虎榜数据(12-12)-当前快播
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-12 16:51:37
【资料图】
沪深交易所2022年12月12日公布的交易公开信息显示,太龙药业因成为当日换手率达到20%的证券上榜。太龙药业当日收报9.04元,涨跌幅9.98%,换手率21.34%,成交额10.56亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 1685.02 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 1543.52 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 1051.76 | - | - |
4 | 东方证券南宁金湖路营业部 | 907.18 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 867.68 | - | - |
合计 | - | 6055.16 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券盐城解放南路营业部 | - | 1304.58 | - |
2 | 中国银河证券北京珠市口大街营业部 | - | 1302.41 | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 954.1 | - |
4 | 中信证券昆山前进路营业部 | - | 859.51 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 776.67 | - |
合计 | - | - | 5197.27 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。