12月12日有78只债券缴款
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-12 07:44:51
(资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
22特别国债01 | 7500 | 3 |
22贴现国债72 | 500 | 0.2493 |
22贴现国债71 | 450 | 0.4986 |
22交通银行小微债02 | 300 | 3 |
22国开20(增7) | 180 | 10 |
22南京银行03 | 100 | 3 |
22成都银行二级资本债01 | 65 | 10 |
国开2201 | 50 | 2.9836 |
22南京银行绿色债 | 50 | 3 |
22进出08(增4) | 40 | 1 |
22盛世融迪5优先_bc | 36 | 1.7041 |
22化学MTN001 | 36 | 3 |
22粤环G1 | 30 | 3 |
22进出32(增发) | 30 | 2 |
22华泰11 | 30 | 5 |
22华泰10 | 30 | 3 |
22东航MTN001 | 28 | 3 |
22进出07(增12) | 20 | 7 |
22国开17(增14) | 20 | 3 |
22平证S2 | 20 | 0.4986 |
22东吴证券CP012 | 20 | 0.2027 |
22湘高速CP005 | 20 | 1 |
22新城控股MTN003 | 20 | 3 |
22华能集SCP023 | 20 | 0.0849 |
22中信建投CP007 | 20 | 0.7397 |
22粤电发SCP003 | 20 | 0.4849 |
22大唐集SCP009 | 20 | 0.0822 |
22华润Y4 | 19 | 3 |
22华润Y3 | 19 | 2 |
22鄂联投CP002 | 15 | 1 |
22大唐陕西MTN002 | 15 | 3 |
22浙能源SCP005 | 15 | 0.4904 |
22桂林银行绿色债02 | 15 | 3 |
22株高04 | 10.96 | 3 |
22江北新区MTN003 | 10 | 2 |
22广越06 | 10 | 10 |
22金牛环境MTN002 | 10 | 5 |
22华电江苏SCP029 | 10 | 0.2411 |
22武金控SCP006 | 10 | 0.7397 |
22亳州城建SCP002 | 10 | 0.7397 |
22南通城建SCP010 | 10 | 0.2603 |
22滁州经开CP002 | 10 | 1 |
22舟城F4 | 9 | 3 |
22天安煤业MTN002(科创票据) | 9 | 2 |
22福建港口SCP004 | 8 | 0.1644 |
22粤财02 | 7.5 | 7 |
22粤财01 | 7.5 | 5 |
22交诚4优先 | 7.5 | 1.1233 |
22宁沪高SCP045 | 7.5 | 0.337 |
22黄山城投CP002 | 6.2 | 1 |
22绍兴滨海MTN002 | 6 | 3 |
22鲁商SCP019 | 6 | 0.0822 |
22伊宁国资MTN002 | 6 | 3 |
22中燃投资SCP007 | 5 | 0.3288 |
22镇江交通CP003 | 5 | 1 |
22鹿城Y1 | 5 | 2 |
22苏农01 | 5 | 3 |
22中关01 | 5 | 3 |
22中关02 | 5 | 5 |
22新华水力GN002 | 5 | 3 |
22招商平安MTN002 | 5 | 3 |
22招商平安MTN001 | 5 | 3 |
22荆门城投SCP002 | 5 | 0.7397 |
22曲江金融SCP002 | 5 | 0.7397 |
22建德国资MTN001 | 4.5 | 3 |
22盛世融迪5C_bc | 4 | 2.8712 |
22宜兴经开CP001 | 4 | 1 |
22龙岩水务MTN001 | 4 | 5 |
22长旅01 | 3.7 | 3 |
22凯里01 | 3.5 | 5 |
22江宁交通MTN001 | 3.2 | 3 |
22高淳建设CP006 | 3 | 1 |
22鸿富6优先 | 2.55 | 1.611 |
22先行控股SCP005 | 1.8 | 0.7397 |
22鸿富6C | 1.02 | 4.611 |
22新城控股MTN004 | 1 | 3 |
22安吉农商绿色债 | 1 | 3 |
22交诚4C | 0.82 | 2.874 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。