12月11日有42只债券还本付息-世界速讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-11 07:40:01
【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
07特别国债07 | 7500 | 4.45 |
09附息国债11 | 280 | 3.69 |
21福建13 | 215.2731 | 3.83 |
18重庆债06 | 71 | 4 |
21福建15 | 68.0601 | 3.71 |
21福建06 | 48.8 | 3.34 |
21福建16 | 44.6701 | 3.83 |
21福建11 | 31.1204 | 3.71 |
21福建09 | 22.2149 | 3.34 |
21福建20 | 21.9583 | 3.83 |
20联新01 | 20 | 5.4 |
21福建10 | 18.4707 | 3.71 |
21福建17 | 18.3444 | 3.83 |
21福建18 | 16.3164 | 3.34 |
21福建14 | 15.1314 | 3.34 |
21前海众惠ABN001优先A | 11.73 | 3.68 |
21福建19 | 10.8121 | 3.71 |
19洛阳城乡PPN002 | 10 | 4.7 |
20黄冈城投PPN002 | 10 | 4.84 |
20黄城发 | 10 | 5.2 |
先导转债 | 10 | 1 |
20电建A | 9 | 4.8 |
万顺转2 | 9 | 0.6 |
荟煜011A | 8 | 3.3 |
海兰转债 | 7.3 | 0.6 |
20西藏债09 | 7.2 | 3.67 |
18南通高新PPN006 | 6 | 4.7 |
21惠文ABN001优先A2 | 4 | 3.55 |
20西藏债05 | 3.8 | 3.07 |
20电建B | 3.5 | 5.2 |
21福建12 | 3.1 | 3.34 |
铁保10A3 | 2.87 | 3.42 |
20昆明高新PPN001 | 2.5 | 6.5 |
20西藏债07 | 2 | 3.55 |
20西藏债10 | 2 | 3.67 |
铁保12A3 | 1.9 | 2.91 |
20西藏债06 | 1 | 3.07 |
20西藏债08 | 1 | 3.55 |
21前海众惠ABN001优先B | 0.825 | 4.08 |
21前海众惠ABN001优先C | 0.6 | 5 |
21惠文ABN001优先B | 0.6 | 3.95 |
荟煜011B | 0.5 | 3.5 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。