厦门象屿(600057)龙虎榜数据(12-09)-环球报道
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-10 08:57:43
(资料图)
沪深交易所2022年12月09日公布的交易公开信息显示,厦门象屿因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。厦门象屿当日收报11.15元,涨跌幅-9.94%,偏离值-10.24%,换手率3.49%,成交额8.6亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 13907.72 | - | - |
2 | 机构专用 | 6566.66 | - | - |
3 | 机构专用 | 2971.01 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 2179.12 | - | - |
5 | 华创证券北京万寿路营业部 | 1318.42 | - | - |
合计 | - | 26942.93 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 17589.86 | - |
2 | 机构专用 | - | 8722.47 | - |
3 | 机构专用 | - | 3918.16 | - |
4 | 机构专用 | - | 3337.79 | - |
5 | 机构专用 | - | 2101.41 | - |
合计 | - | - | 35669.69 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。