大宗交易:陕西建工成交1.11亿元,折价10.41%(12-08)-每日热议
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-09 19:02:46
【资料图】
2022年12月8日,陕西建工发生了15笔大宗交易,总成交2684.72万股,成交金额1.11亿元,成交均价4.13元(其中,机构账户买入934.72万股,成交额3860.41万元)。当日收盘报价4.61元,涨幅0.44%,成交金额9487.52万元;大宗交易成交金额占当日成交金额116.87%,折价10.41%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 724.72万 | 2993.11万 | 31.55 | 4.13 | 4.61 | -10.41 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 |
2 | 250.00万 | 1032.50万 | 10.88 | 4.13 | 4.61 | -10.41 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 |
3 | 250.00万 | 1032.50万 | 10.88 | 4.13 | 4.61 | -10.41 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信建投证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 |
4 | 210.00万 | 867.30万 | 9.14 | 4.13 | 4.61 | -10.41 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 |
5 | 155.00万 | 640.15万 | 6.75 | 4.13 | 4.61 | -10.41 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信建投证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 |
6 | 155.00万 | 640.15万 | 6.75 | 4.13 | 4.61 | -10.41 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信建投证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 |
7 | 155.00万 | 640.15万 | 6.75 | 4.13 | 4.61 | -10.41 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信建投证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 |
8 | 125.00万 | 516.25万 | 5.44 | 4.13 | 4.61 | -10.41 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 |
9 | 125.00万 | 516.25万 | 5.44 | 4.13 | 4.61 | -10.41 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 |
10 | 100.00万 | 413.00万 | 4.35 | 4.13 | 4.61 | -10.41 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 | 中信建投证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 |
11 | 100.00万 | 413.00万 | 4.35 | 4.13 | 4.61 | -10.41 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 |
12 | 95.00万 | 392.35万 | 4.14 | 4.13 | 4.61 | -10.41 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 |
13 | 95.00万 | 392.35万 | 4.14 | 4.13 | 4.61 | -10.41 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 |
14 | 95.00万 | 392.35万 | 4.14 | 4.13 | 4.61 | -10.41 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 |
15 | 50.00万 | 206.50万 | 2.18 | 4.13 | 4.61 | -10.41 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
12月8日,安通控股、宁德时代、燕京啤酒、顺鑫农业、奥普特等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-12-08)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600179 | 安通控股 | 3 | 3.70 | 3.58 | 3.35 | 1.74亿 | 6.44亿 | 673.85 |
300750 | 宁德时代 | 2 | 475.21 | 420.47 | 13.02 | 87.00万 | 4.13亿 | 9.42 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 10.77 | 10.77 | 0.00 | 3463.92万 | 3.73亿 | 188.78 |
000860 | 顺鑫农业 | 1 | 30.78 | 30.78 | 0.00 | 1092.97万 | 3.36亿 | 115.34 |
688686 | 奥普特 | 1 | 143.10 | 143.10 | 0.00 | 216.85万 | 3.10亿 | 704.45 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。