中粮资本(002423)龙虎榜数据(12-08)-天天最资讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-08 17:43:47
(相关资料图)
沪深交易所2022年12月08日公布的交易公开信息显示,中粮资本因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。中粮资本当日收报8.60元,涨跌幅-7.23%,振幅16.91%,换手率6.96%,成交额13.93亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券台州中心大道营业部 | 2549.27 | 0 | 2549.27 |
2 | 广发证券天津环湖中路营业部 | 2447.4 | 2813.95 | -366.54 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1245.93 | 895.16 | 350.78 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1208.08 | 929.71 | 278.37 |
5 | 机构专用 | 1160.58 | 1187.29 | -26.71 |
合计 | - | 8611.26 | 5826.11 | 2785.17 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华福证券北京海淀南路营业部 | 0.09 | 3493.55 | -3493.45 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 205.72 | 2912 | -2706.28 |
3 | 广发证券天津环湖中路营业部 | 2447.4 | 2813.95 | -366.54 |
4 | 东方财富证券拉萨北京中路营业部 | 1154.87 | 2521.43 | -1366.56 |
5 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 29.69 | 2515.86 | -2486.17 |
合计 | - | 3837.77 | 14256.79 | -10419 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。