益生股份(002458)龙虎榜数据(12-08)-焦点热讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-08 18:01:28
(资料图片)
沪深交易所2022年12月08日公布的交易公开信息显示,益生股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。益生股份当日收报15.62元,涨跌幅-9.97%,偏离值-9.68%,换手率8.73%,成交额9.71亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 5959.17 | 10773.83 | -4814.66 |
2 | 机构专用 | 1985.57 | 284.99 | 1700.59 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 1409.57 | 683.88 | 725.69 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1331.78 | 507.62 | 824.16 |
5 | 中信证券上海分公司 | 1175.16 | 87.12 | 1088.04 |
合计 | - | 11861.25 | 12337.44 | -476.18 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 5959.17 | 10773.83 | -4814.66 |
2 | 东海证券山东分公司 | 0.31 | 4338.28 | -4337.96 |
3 | 民生证券上海漕溪北路营业部 | 3.34 | 1711.07 | -1707.73 |
4 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 83.72 | 1653.16 | -1569.45 |
5 | 华鑫证券江苏分公司 | 0 | 1645.91 | -1645.91 |
合计 | - | 6046.54 | 20122.25 | -14075.71 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。