中华企业(600675)龙虎榜数据(12-07)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-07 19:53:23
(资料图片)
沪深交易所2022年12月07日公布的交易公开信息显示,中华企业因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。中华企业当日收报3.31元,涨跌幅-9.32%,偏离值-8.91%,换手率1.86%,成交额3.86亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券总部(非营业场所) | 1633.29 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 1357.34 | - | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 677.78 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 668.8 | - | - |
5 | 机构专用 | 616.51 | - | - |
合计 | - | 4953.72 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 民生证券上海漕溪北路营业部 | - | 2894.93 | - |
2 | 机构专用 | - | 1761.14 | - |
3 | 安信证券上海樱花路营业部 | - | 1157.15 | - |
4 | 机构专用 | - | 1028.63 | - |
5 | 东吴证券苏州工业园区苏州大道西营业部 | - | 760.73 | - |
合计 | - | - | 7602.58 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。