上海凯宝(300039)龙虎榜数据(12-07)-独家焦点
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-07 16:39:56
(相关资料图)
沪深交易所2022年12月07日公布的交易公开信息显示,上海凯宝因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。上海凯宝当日收报7.88元,涨跌幅17.09%,换手率19.67%,成交额13.58亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 4462.92 | 3198.27 | 1264.65 |
2 | 东莞证券四川分公司 | 2080.66 | 37.16 | 2043.5 |
3 | 机构专用 | 1378.03 | 0 | 1378.03 |
4 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1278.66 | 38.33 | 1240.33 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1260.65 | 2162.97 | -902.32 |
合计 | - | 10460.92 | 5436.73 | 5024.19 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 4462.92 | 3198.27 | 1264.65 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1260.65 | 2162.97 | -902.32 |
3 | 光大证券深圳深南大道营业部 | 21.14 | 1641.36 | -1620.22 |
4 | 机构专用 | 338.76 | 996.97 | -658.2 |
5 | 机构专用 | 46.41 | 957.54 | -911.14 |
合计 | - | 6129.88 | 8957.11 | -2827.23 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。