贵州三力(603439)龙虎榜数据(12-06)
 来源: 东方财富Choice数据   ┆   时间: 2022-12-06 22:47:13 
        
         (相关资料图)
(相关资料图)
沪深交易所2022年12月06日公布的交易公开信息显示,贵州三力因成为当日换手率达到20%的证券上榜。贵州三力当日收报18.26元,涨跌幅2.82%,换手率28.46%,成交额8.33亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 5759.08 | - | - | 
| 2 | 平安证券北京望京路营业部 | 2874.64 | - | - | 
| 3 | 招商证券上海世纪大道营业部 | 2049.96 | - | - | 
| 4 | 中国银河证券上海世界路营业部 | 1975.37 | - | - | 
| 5 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 1495.06 | - | - | 
| 合计 | - | 14154.11 | - | - | 
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | - | 3135.47 | - | 
| 2 | 华泰证券苏州苏州大道东营业部 | - | 1255.8 | - | 
| 3 | 华泰证券杭州求是路营业部 | - | 1066.81 | - | 
| 4 | 华泰证券总部 | - | 983 | - | 
| 5 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 951.67 | - | 
| 合计 | - | - | 7392.75 | - | 
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             营业执照公示信息
 营业执照公示信息