徐家汇(002561)龙虎榜数据(12-06)-全球热头条
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-06 17:03:16
(资料图片)
沪深交易所2022年12月06日公布的交易公开信息显示,徐家汇因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。徐家汇当日收报12.67元,涨跌幅9.98%,偏离值9.74%,振幅20.44%,换手率28.90%,成交额13.75亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1983.71 | 1916.68 | 67.03 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1915.45 | 23.69 | 1891.76 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1891.78 | 2277.27 | -385.48 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1831.84 | 1952.3 | -120.46 |
5 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 1493.62 | 22.16 | 1471.46 |
合计 | - | 9116.4 | 6192.1 | 2924.31 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券上海共和新路营业部 | 10.13 | 2387.61 | -2377.48 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1891.78 | 2277.27 | -385.48 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1831.84 | 1952.3 | -120.46 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1983.71 | 1916.68 | 67.03 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1450.09 | 1759.62 | -309.54 |
合计 | - | 7167.55 | 10293.48 | -3125.93 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1983.71 | 1916.68 | 67.03 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1915.45 | 23.69 | 1891.76 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1891.78 | 2277.27 | -385.48 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1831.84 | 1952.3 | -120.46 |
5 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 1493.62 | 22.16 | 1471.46 |
合计 | - | 9116.4 | 6192.1 | 2924.31 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券上海共和新路营业部 | 10.13 | 2387.61 | -2377.48 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1891.78 | 2277.27 | -385.48 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1831.84 | 1952.3 | -120.46 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1983.71 | 1916.68 | 67.03 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1450.09 | 1759.62 | -309.54 |
合计 | - | 7167.55 | 10293.48 | -3125.93 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。