永顺泰(001338)龙虎榜数据(12-06)-天天观天下
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-06 16:48:49
(资料图)
沪深交易所2022年12月06日公布的交易公开信息显示,永顺泰因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。永顺泰当日收报25.52元,涨跌幅-9.98%,偏离值-10.26%,振幅22.22%,换手率76.98%,成交额27.54亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4621.46 | 38.38 | 4583.09 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 4399.65 | 23.92 | 4375.73 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3771.29 | 3722.47 | 48.82 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3463.73 | 2930.91 | 532.82 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 2860.62 | 2119.71 | 740.91 |
合计 | - | 19116.75 | 8835.39 | 10281.37 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 69.46 | 6025.28 | -5955.82 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3771.29 | 3722.47 | 48.82 |
3 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 2148.86 | 3588.33 | -1439.47 |
4 | 华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部 | 511.16 | 3410.31 | -2899.15 |
5 | 东北证券武汉香港路营业部 | 42.72 | 3069.89 | -3027.17 |
合计 | - | 6543.49 | 19816.28 | -13272.79 |
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4621.46 | 38.38 | 4583.09 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 4399.65 | 23.92 | 4375.73 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3771.29 | 3722.47 | 48.82 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3463.73 | 2930.91 | 532.82 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 2860.62 | 2119.71 | 740.91 |
合计 | - | 19116.75 | 8835.39 | 10281.37 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 69.46 | 6025.28 | -5955.82 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3771.29 | 3722.47 | 48.82 |
3 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 2148.86 | 3588.33 | -1439.47 |
4 | 华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部 | 511.16 | 3410.31 | -2899.15 |
5 | 东北证券武汉香港路营业部 | 42.72 | 3069.89 | -3027.17 |
合计 | - | 6543.49 | 19816.28 | -13272.79 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4621.46 | 38.38 | 4583.09 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 4399.65 | 23.92 | 4375.73 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3771.29 | 3722.47 | 48.82 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3463.73 | 2930.91 | 532.82 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 2860.62 | 2119.71 | 740.91 |
合计 | - | 19116.75 | 8835.39 | 10281.37 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 69.46 | 6025.28 | -5955.82 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3771.29 | 3722.47 | 48.82 |
3 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 2148.86 | 3588.33 | -1439.47 |
4 | 华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部 | 511.16 | 3410.31 | -2899.15 |
5 | 东北证券武汉香港路营业部 | 42.72 | 3069.89 | -3027.17 |
合计 | - | 6543.49 | 19816.28 | -13272.79 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。