丰原药业(000153)龙虎榜数据(12-06)-天天关注
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-06 16:45:58
(资料图片)
沪深交易所2022年12月06日公布的交易公开信息显示,丰原药业因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。丰原药业当日收报13.11元,涨跌幅-10.02%,偏离值-10.26%,振幅17.09%,换手率31.16%,成交额13.76亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券武汉武珞路营业部 | 1271.98 | 134.48 | 1137.51 |
2 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1258.42 | 2025.04 | -766.63 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1228.18 | 1020.23 | 207.95 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1209.77 | 946.38 | 263.39 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1135.07 | 957.26 | 177.81 |
合计 | - | 6103.42 | 5083.39 | 1020.03 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券上海东方路营业部 | 11.51 | 6897.51 | -6886 |
2 | 国泰君安证券北京光华路营业部 | 47.74 | 2582.63 | -2534.89 |
3 | 东亚前海证券上海分公司 | 24.68 | 2112.16 | -2087.48 |
4 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1258.42 | 2025.04 | -766.63 |
5 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 1015.77 | 1934.02 | -918.25 |
合计 | - | 2358.12 | 15551.36 | -13193.25 |
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券武汉武珞路营业部 | 1271.98 | 134.48 | 1137.51 |
2 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1258.42 | 2025.04 | -766.63 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1228.18 | 1020.23 | 207.95 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1209.77 | 946.38 | 263.39 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1135.07 | 957.26 | 177.81 |
合计 | - | 6103.42 | 5083.39 | 1020.03 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券上海东方路营业部 | 11.51 | 6897.51 | -6886 |
2 | 国泰君安证券北京光华路营业部 | 47.74 | 2582.63 | -2534.89 |
3 | 东亚前海证券上海分公司 | 24.68 | 2112.16 | -2087.48 |
4 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1258.42 | 2025.04 | -766.63 |
5 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 1015.77 | 1934.02 | -918.25 |
合计 | - | 2358.12 | 15551.36 | -13193.25 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。