明德生物(002932)龙虎榜数据(12-05)-焦点播报
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-05 19:00:34
(资料图)
沪深交易所2022年12月05日公布的交易公开信息显示,明德生物因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。明德生物当日收报61.05元,涨跌幅-8.28%,偏离值-9.16%,换手率11.26%,成交额7.21亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 光大证券北京东中街营业部 | 1185.91 | 7.34 | 1178.57 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 827.08 | 3.16 | 823.92 |
3 | 华泰证券常州东横街营业部 | 826.77 | 27.38 | 799.4 |
4 | 深股通专用 | 681.94 | 2128.22 | -1446.27 |
5 | 太平洋证券曲靖麒麟南路营业部 | 618.33 | 4.29 | 614.05 |
合计 | - | 4140.03 | 2170.39 | 1969.67 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 681.94 | 2128.22 | -1446.27 |
2 | 机构专用 | 0 | 1722.22 | -1722.22 |
3 | 光大证券上海淮海中路营业部 | 90.61 | 1231.99 | -1141.37 |
4 | 机构专用 | 0 | 907.59 | -907.59 |
5 | 中国银河证券南昌阳明路营业部 | 16.53 | 594.76 | -578.24 |
合计 | - | 789.08 | 6584.78 | -5795.69 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。