燕塘乳业(002732)龙虎榜数据(12-02)-观焦点
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-03 18:59:57
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年12月02日公布的交易公开信息显示,燕塘乳业因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。燕塘乳业当日收报21.78元,涨跌幅10.00%,换手率1.80%,成交额6105.79万元。异常期间11月30日至12月02日,期间涨幅22.91%,累计偏离值21.5%,区间成交额1.7亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 1321.06 | 0 | 1321.06 |
2 | 中国银河证券深圳坪山营业部 | 736.6 | 0 | 736.6 |
3 | 长城证券深圳深南大道营业部 | 714.82 | 0.58 | 714.23 |
4 | 海通证券福州群众路营业部 | 709.69 | 0 | 709.69 |
5 | 中国银河证券深圳深圳湾营业部 | 640.11 | 0 | 640.11 |
合计 | - | 4122.28 | 0.58 | 4121.69 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券佛山顺德东乐路营业部 | 0 | 510.25 | -510.25 |
2 | 机构专用 | 0 | 389.13 | -389.13 |
3 | 上海证券九江路营业部 | 0 | 314.66 | -314.66 |
4 | 国泰君安证券广州黄埔大道营业部 | 5.63 | 311.26 | -305.63 |
5 | 国信证券广州东风中路营业部 | 58.74 | 285.69 | -226.95 |
合计 | - | 64.37 | 1810.99 | -1746.62 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。