国联股份(603613)龙虎榜数据(12-02)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-02 16:39:20
(资料图)
沪深交易所2022年12月02日公布的交易公开信息显示,国联股份因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。国联股份当日收报97.82元,涨跌幅-10.00%,偏离值-9.7%,振幅15.4%,换手率3.05%,成交额15.43亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 10309.88 | - | - |
2 | 机构专用 | 8365.16 | - | - |
3 | 机构专用 | 6534.71 | - | - |
4 | 机构专用 | 5247.14 | - | - |
5 | 招商证券深圳后海营业部 | 3834.95 | - | - |
合计 | - | 34291.84 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 10314.94 | - |
2 | 机构专用 | - | 5953.59 | - |
3 | 沪股通专用 | - | 4808.91 | - |
4 | 招商证券深圳后海营业部 | - | 3607.43 | - |
5 | 东吴证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 2684.63 | - |
合计 | - | - | 27369.5 | - |
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 10309.88 | - | - |
2 | 机构专用 | 8365.16 | - | - |
3 | 机构专用 | 6534.71 | - | - |
4 | 机构专用 | 5247.14 | - | - |
5 | 招商证券深圳后海营业部 | 3834.95 | - | - |
合计 | - | 34291.84 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 10314.94 | - |
2 | 机构专用 | - | 5953.59 | - |
3 | 沪股通专用 | - | 4808.91 | - |
4 | 招商证券深圳后海营业部 | - | 3607.43 | - |
5 | 东吴证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 2684.63 | - |
合计 | - | - | 27369.5 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。