嘉华股份(603182)龙虎榜数据(12-01)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-01 21:45:36
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年12月01日公布的交易公开信息显示,嘉华股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。嘉华股份当日收报21.20元,涨跌幅10.02%,换手率43.53%,成交额3.72亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 甬兴证券北京分公司 | 1389.51 | - | - |
2 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 1355.82 | - | - |
3 | 安信证券上海普陀区江宁路营业部 | 1288.57 | - | - |
4 | 浙商证券德清余英坊营业部 | 846.3 | - | - |
5 | 长江证券咸宁淦河大道营业部 | 537.81 | - | - |
合计 | - | 5418.01 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1357.43 | - |
2 | 中信建投证券杭州庆春路营业部 | - | 1013.56 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 904.28 | - |
4 | 光大证券证券投资部 | - | 706.8 | - |
5 | 安信证券韶关惠民北路营业部 | - | 634.66 | - |
合计 | - | - | 4616.73 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。