太极集团(600129)龙虎榜数据(12-01)
 来源: 东方财富Choice数据   ┆   时间: 2022-12-01 17:50:35 
        
         【资料图】
【资料图】
沪深交易所2022年12月01日公布的交易公开信息显示,太极集团因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。太极集团当日收报31.74元,涨跌幅-8.35%,偏离值-8.79%,换手率3.57%,成交额6.48亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 3711.44 | - | - | 
| 2 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 3008.35 | - | - | 
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | 2433.79 | - | - | 
| 4 | 北京高华证券北京金融大街营业部 | 2003.98 | - | - | 
| 5 | 华泰证券总部 | 1333.15 | - | - | 
| 合计 | - | 12490.71 | - | - | 
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | - | 7612.42 | - | 
| 2 | 机构专用 | - | 5362.58 | - | 
| 3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 4138.67 | - | 
| 4 | 机构专用 | - | 3969.32 | - | 
| 5 | 机构专用 | - | 3345.06 | - | 
| 合计 | - | - | 24428.05 | - | 
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             营业执照公示信息
 营业执照公示信息