中成股份(000151)龙虎榜数据(12-01)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-01 16:44:21
【资料图】
沪深交易所2022年12月01日公布的交易公开信息显示,中成股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。中成股份当日收报13.66元,涨跌幅-8.51%,偏离值-9.77%,换手率26.48%,成交额9.9亿元。异常期间11月29日至12月01日,期间涨幅-17.71%,区间成交额39.51亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2000.58 | 747.31 | 1253.26 |
2 | 中国中金财富证券深圳坪山大道营业部 | 1362.25 | 0.14 | 1362.11 |
3 | 天风证券杭州教工路营业部 | 1209.74 | 15.01 | 1194.73 |
4 | 机构专用 | 1107.15 | 52.48 | 1054.67 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1090.79 | 1318.18 | -227.39 |
合计 | - | 6770.51 | 2133.12 | 4637.38 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券台州中心大道营业部 | 10.17 | 2818.99 | -2808.82 |
2 | 中国银河证券绍兴营业部 | 12.6 | 1420.84 | -1408.24 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1090.79 | 1318.18 | -227.39 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 672.27 | 1112.26 | -439.99 |
5 | 机构专用 | 518.53 | 929.57 | -411.04 |
合计 | - | 2304.36 | 7599.84 | -5295.48 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 4389.38 | 4210.29 | 179.09 |
2 | 机构专用 | 3917.29 | 2925.98 | 991.32 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 3375.92 | 3796.94 | -421.02 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3237.2 | 3166.44 | 70.76 |
5 | 机构专用 | 3235.5 | 3726.68 | -491.18 |
合计 | - | 18155.29 | 17826.33 | 328.97 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2461.46 | 6094.29 | -3632.83 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 4389.38 | 4210.29 | 179.09 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 3375.92 | 3796.94 | -421.02 |
4 | 机构专用 | 3235.5 | 3726.68 | -491.18 |
5 | 华泰证券台州中心大道营业部 | 3064.82 | 3716.76 | -651.94 |
合计 | - | 16527.08 | 21544.96 | -5017.88 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。