大宗交易:金科股份成交1.18亿元,折价4.59%(11-30)-最资讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-11-30 19:55:02
【资料图】
2022年11月30日,金科股份发生了5笔大宗交易,总成交5150万股,成交金额1.18亿元,成交均价2.29元。当日收盘报价2.40元,涨幅0.42%,成交金额17.06亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额6.91%,折价4.59%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2200.00万 | 5126.00万 | 3.00 | 2.33 | 2.40 | -2.92 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 |
| 2 | 1000.00万 | 2330.00万 | 1.37 | 2.33 | 2.40 | -2.92 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 |
| 3 | 800.00万 | 1864.00万 | 1.09 | 2.33 | 2.40 | -2.92 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 |
| 4 | 650.00万 | 1397.50万 | 0.82 | 2.15 | 2.40 | -10.42 | 机构专用 | 机构专用 |
| 5 | 500.00万 | 1075.00万 | 0.63 | 2.15 | 2.40 | -10.42 | 机构专用 | 机构专用 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
11月30日,金科股份、复旦微电、东易日盛、康泰生物、杉杉股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-11-30)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000656 | 金科股份 | 5 | 2.29 | 2.40 | -4.59 | 5150.00万 | 1.18亿 | 6.91 |
| 688385 | 复旦微电 | 8 | 69.16 | 76.17 | -9.20 | 150.32万 | 1.04亿 | 14.34 |
| 002713 | 东易日盛 | 1 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 1200.00万 | 7200.00万 | 63.46 |
| 300601 | 康泰生物 | 3 | 28.12 | 34.40 | -18.26 | 245.00万 | 6889.40万 | 19.77 |
| 600884 | 杉杉股份 | 1 | 19.26 | 19.26 | 0.00 | 339.00万 | 6529.14万 | 9.44 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。


营业执照公示信息