美利云(000815)龙虎榜数据(11-29)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-11-29 16:53:24
(资料图片)
沪深交易所2022年11月29日公布的交易公开信息显示,美利云因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。美利云当日收报15.61元,涨跌幅-5.68%,偏离值-7.82%,换手率19.48%,成交额22.21亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3170.92 | 2832.39 | 338.53 |
2 | 财通证券上海漕溪路营业部 | 2868.44 | 2881.58 | -13.15 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2614.13 | 2542.59 | 71.54 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2503.5 | 2531.14 | -27.64 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2477.84 | 2025.93 | 451.91 |
合计 | - | 13634.83 | 12813.63 | 821.19 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券上海漕溪路营业部 | 2868.44 | 2881.58 | -13.15 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3170.92 | 2832.39 | 338.53 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2614.13 | 2542.59 | 71.54 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2503.5 | 2531.14 | -27.64 |
5 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 2148.77 | 2512.52 | -363.75 |
合计 | - | 13305.76 | 13300.22 | 5.53 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。