大宗交易:机构账户卖出格力电器6621.35万元(11-28)-天天看点
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-11-29 05:38:29
(资料图片仅供参考)
2022年11月28日,格力电器发生了3笔大宗交易,总成交210.2万股,成交金额6621.35万元,成交均价31.50元,均为机构账户卖出。当日收盘报价31.50元,跌幅0.82%,成交金额8.17亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额8.10%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00万 | 3150.00万 | 3.86 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 机构专用 |
2 | 94.46万 | 2975.44万 | 3.64 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 机构专用 |
3 | 15.74万 | 495.91万 | 0.61 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
11月28日,东方通、长远锂科、金诚信、澜起科技、民生银行等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-11-28)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300379 | 东方通 | 2 | 21.25 | 21.25 | 0.00 | 941.17万 | 2.00亿 | 97.58 |
688779 | 长远锂科 | 2 | 15.77 | 16.25 | -2.97 | 1000.00万 | 1.58亿 | 37.79 |
603979 | 金诚信 | 1 | 23.34 | 23.34 | 0.00 | 583.41万 | 1.36亿 | 168.84 |
688008 | 澜起科技 | 10 | 62.78 | 69.58 | -9.77 | 204.89万 | 1.29亿 | 28.28 |
600016 | 民生银行 | 2 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 3330.08万 | 1.15亿 | 40.12 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。