三木集团(000632)龙虎榜数据(11-28)-快资讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-11-28 18:39:40
(资料图片)
沪深交易所2022年11月28日公布的交易公开信息显示,三木集团因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。三木集团当日收报5.28元,涨跌幅10.00%,换手率9.93%,成交额2.42亿元。异常期间11月25日至11月28日,期间涨幅21.1%,累计偏离值22.31%,区间成交额5.96亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方证券上海静安区延平路营业部 | 2666.64 | 37.53 | 2629.11 |
2 | 财通证券长兴明珠路营业部 | 1623.69 | 424.56 | 1199.12 |
3 | 长城证券深圳深南大道营业部 | 1359.96 | 461.62 | 898.34 |
4 | 华鑫证券长沙芙蓉中路营业部 | 874.58 | 385.59 | 488.98 |
5 | 华泰证券上海黄河路营业部 | 837.57 | 14.76 | 822.8 |
合计 | - | 7362.44 | 1324.06 | 6038.35 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 湘财证券南京江东中路营业部 | 0 | 1320 | -1320 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 53.75 | 1133.71 | -1079.96 |
3 | 华泰证券深圳科苑路百度国际大厦营业部 | 2.14 | 917.17 | -915.03 |
4 | 申万宏源证券泰兴府前街营业部 | 0.23 | 739.22 | -738.98 |
5 | 安信证券潮州城新西路营业部 | 0.47 | 546.67 | -546.2 |
合计 | - | 56.59 | 4656.77 | -4600.17 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。