11月28日有75只债券缴款
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-11-28 07:54:28
(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
22贴现国债69 | 650 | 0.2493 |
22贴现国债68 | 600 | 0.4986 |
22国开20(增5) | 160 | 10 |
22进出08(增2) | 40 | 1 |
22进出22(增13) | 30 | 2 |
22南航股SCP015 | 30 | 0.4904 |
21国开20(增15) | 30 | 20 |
22中建三局SCP013 | 20 | 0.0822 |
22国开17(增13) | 20 | 3 |
22进出07(增10) | 20 | 7 |
22南电MTN008 | 20 | 3 |
22京能洁能SCP005 | 20 | 0.7397 |
22东航股SCP018 | 20 | 0.0822 |
22厦国贸SCP013 | 20 | 0.3288 |
22吉林债58 | 18.71 | 20 |
22隆和5优先A | 17.25 | 0.8247 |
葛洲YK04 | 15 | 5 |
22南航股SCP016 | 15 | 0.7397 |
22长寿投资CP001 | 15 | 1 |
22汉投06 | 15 | 7 |
22DJLQ02 | 15 | 3 |
22国投G1 | 15 | 3 |
葛洲YK03 | 15 | 3 |
22汉投05 | 15 | 5 |
22国投G2 | 15 | 10 |
22邯郸银行永续债01 | 15 | 5 |
22首创城发MTN002 | 12.6 | 5 |
22鼎柚2A | 11.5 | 1.2438 |
22中电投MTN036A | 11 | 2 |
22中电投MTN036B | 11 | 3 |
宏图转债 | 10.088 | 6 |
22环保Y6 | 10 | 5 |
22长城证券CP006 | 10 | 0.3288 |
22越秀金融SCP006 | 10 | 0.3288 |
22环保Y5 | 10 | 3 |
22浦东开发MTN002 | 9 | 5 |
22天津环城MTN001 | 8.5 | 5 |
22兖东MTN001 | 8 | 3 |
22滨投D3 | 7.7 | 1 |
22国丰集团SCP003 | 7.5 | 0.737 |
22渝建01 | 7 | 5 |
新化转债 | 6.5 | 6 |
22筑铁01 | 6.3 | 5 |
22海安开投SCP005 | 6.3 | 0.7397 |
22云投SCP036 | 6 | 0.137 |
22郑州公用SCP002 | 6 | 0.7397 |
22湛江交投MTN002B | 5.5 | 5 |
22湛江交投MTN002A | 5.5 | 3 |
22无锡G2 | 5 | 5 |
22无锡G3 | 5 | 10 |
22江宁城建SCP003 | 5 | 0.2466 |
22大横琴SCP004 | 5 | 0.7397 |
22乌经建CP001 | 5 | 1 |
22连云工投CP002 | 5 | 1 |
22国金证券CP012 | 5 | 0.2411 |
22青岛国信MTN004 | 5 | 3 |
22娄底城发MTN003A | 5 | 3 |
22娄底城发MTN003B | 5 | 3 |
共同转债 | 3.8 | 6 |
22鼎柚2C | 3.595856 | 1.9096 |
22兴瑞4优先 | 3.3 | 2.6575 |
22西宁城投MTN003 | 3 | 2 |
22咸阳城投SCP003 | 3 | 0.7397 |
22苏国泰MTN001 | 3 | 3 |
22舟山农商行二级资本债01 | 2.3 | 10 |
22同城01 | 2 | 3 |
22隆和5优先C | 1.65 | 0.9918 |
22隆和5优先B | 1.5 | 0.8247 |
22吉林债59 | 1.32 | 30 |
22隆和5次级 | 1.1619 | 1.1589 |
22兴瑞4C | 1.1 | 5.1616 |
22贵州债50 | 1 | 3 |
22鼎柚2B | 0.62 | 1.3233 |
22鸿富5优先 | 0.4 | 1.4 |
22鸿富5C | 0.19 | 2.9014 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。