天地在线(002995)龙虎榜数据(11-23)-今日热闻
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-11-23 20:42:17
(资料图片)
沪深交易所2022年11月23日公布的交易公开信息显示,天地在线因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。天地在线当日收报26.21元,涨跌幅-9.99%,偏离值-9.66%,换手率37.71%,成交额5.79亿元。异常期间11月21日至11月23日,期间涨幅-27.11%,区间成交额21.03亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国金证券成都东城根街营业部 | 1509.05 | 17.63 | 1491.42 |
2 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 1206.19 | 410.18 | 796.02 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1193.96 | 1507.25 | -313.29 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 815.94 | 679.3 | 136.64 |
5 | 东莞证券四川分公司 | 813 | 158.71 | 654.29 |
合计 | - | 5538.14 | 2773.07 | 2765.08 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1193.96 | 1507.25 | -313.29 |
2 | 广发证券广州洛溪新城营业部 | 2.93 | 1116.04 | -1113.11 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 809.73 | 1041.24 | -231.51 |
4 | 国信证券上海分公司 | 0 | 1023.49 | -1023.49 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 711.69 | 985.92 | -274.23 |
合计 | - | 2718.31 | 5673.94 | -2955.63 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国金证券成都东城根街营业部 | 1509.05 | 17.63 | 1491.42 |
2 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 1206.19 | 410.18 | 796.02 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1193.96 | 1507.25 | -313.29 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 815.94 | 679.3 | 136.64 |
5 | 东莞证券四川分公司 | 813 | 158.71 | 654.29 |
合计 | - | 5538.14 | 2773.07 | 2765.08 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1193.96 | 1507.25 | -313.29 |
2 | 广发证券广州洛溪新城营业部 | 2.93 | 1116.04 | -1113.11 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 809.73 | 1041.24 | -231.51 |
4 | 国信证券上海分公司 | 0 | 1023.49 | -1023.49 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 711.69 | 985.92 | -274.23 |
合计 | - | 2718.31 | 5673.94 | -2955.63 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 4555.75 | 3808.99 | 746.77 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3883.2 | 3328.31 | 554.9 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3466.06 | 2778.07 | 687.98 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3019.21 | 2789.1 | 230.1 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 2760.71 | 2202.57 | 558.14 |
合计 | - | 17684.93 | 14907.04 | 2777.89 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 4555.75 | 3808.99 | 746.77 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3883.2 | 3328.31 | 554.9 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3019.21 | 2789.1 | 230.1 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3466.06 | 2778.07 | 687.98 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 2760.71 | 2202.57 | 558.14 |
合计 | - | 17684.93 | 14907.04 | 2777.89 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。