大宗交易:中集车辆成交6052.03万元,折价13.11%(11-23)-环球快消息
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-11-23 16:44:52
(资料图片仅供参考)
2022年11月23日,中集车辆发生了16笔大宗交易,总成交787万股,成交金额6052.03万元,成交均价7.69元(其中,机构账户买入195万股,成交额1499.55万元)。当日收盘报价8.85元,涨幅4.61%,成交金额2.87亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额21.08%,折价13.11%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80.00万 | 615.20万 | 2.14 | 7.69 | 8.85 | -13.11 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2 | 65.00万 | 499.85万 | 1.74 | 7.69 | 8.85 | -13.11 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
3 | 65.00万 | 499.85万 | 1.74 | 7.69 | 8.85 | -13.11 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
4 | 65.00万 | 499.85万 | 1.74 | 7.69 | 8.85 | -13.11 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
5 | 60.00万 | 461.40万 | 1.61 | 7.69 | 8.85 | -13.11 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
6 | 50.00万 | 384.50万 | 1.34 | 7.69 | 8.85 | -13.11 | 中国银河证券股份有限公司北京工体证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
7 | 50.00万 | 384.50万 | 1.34 | 7.69 | 8.85 | -13.11 | 中国银河证券股份有限公司北京工体证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
8 | 50.00万 | 384.50万 | 1.34 | 7.69 | 8.85 | -13.11 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
9 | 50.00万 | 384.50万 | 1.34 | 7.69 | 8.85 | -13.11 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
10 | 50.00万 | 384.50万 | 1.34 | 7.69 | 8.85 | -13.11 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
11 | 50.00万 | 384.50万 | 1.34 | 7.69 | 8.85 | -13.11 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
12 | 35.00万 | 269.15万 | 0.94 | 7.69 | 8.85 | -13.11 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
13 | 35.00万 | 269.15万 | 0.94 | 7.69 | 8.85 | -13.11 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
14 | 28.00万 | 215.32万 | 0.75 | 7.69 | 8.85 | -13.11 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
15 | 27.00万 | 207.63万 | 0.72 | 7.69 | 8.85 | -13.11 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
16 | 27.00万 | 207.63万 | 0.72 | 7.69 | 8.85 | -13.11 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
11月23日,朗新科技、广联达、金力永磁、正威新材、中集车辆等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-11-23)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300682 | 朗新科技 | 10 | 23.79 | 26.20 | -9.19 | 473.50万 | 1.13亿 | 69.10 |
002410 | 广联达 | 9 | 51.90 | 51.90 | 0.00 | 195.29万 | 1.01亿 | 32.09 |
300748 | 金力永磁 | 2 | 29.85 | 30.12 | -0.90 | 232.86万 | 6950.87万 | 25.11 |
002201 | 正威新材 | 1 | 14.41 | 14.78 | -2.50 | 430.00万 | 6196.30万 | 57.65 |
301039 | 中集车辆 | 16 | 7.69 | 8.85 | -13.11 | 787.00万 | 6052.03万 | 21.08 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。