粤传媒(002181)龙虎榜数据(11-23)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-11-23 16:42:22
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年11月23日公布的交易公开信息显示,粤传媒因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。粤传媒当日收报7.66元,涨跌幅10.06%,偏离值10.34%,换手率21.71%,成交额17.85亿元。异常期间11月22日至11月23日,期间涨幅21.01%,累计偏离值22.64%,区间成交额26.47亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券天津环湖中路营业部 | 2695.19 | 2323.97 | 371.22 |
2 | 机构专用 | 2519.43 | 3166.78 | -647.35 |
3 | 机构专用 | 2513.89 | 2809.1 | -295.2 |
4 | 机构专用 | 2356 | 2736.43 | -380.44 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2079.13 | 1221.14 | 857.99 |
合计 | - | 12163.64 | 12257.42 | -93.78 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 上海证券扬州广陵文昌中路营业部 | 2035.31 | 3934.36 | -1899.05 |
2 | 机构专用 | 2519.43 | 3166.78 | -647.35 |
3 | 机构专用 | 2513.89 | 2809.1 | -295.2 |
4 | 机构专用 | 2356 | 2736.43 | -380.44 |
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 113.61 | 2699.56 | -2585.96 |
合计 | - | 9538.24 | 15346.23 | -5808 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4400.85 | 3341.55 | 1059.3 |
2 | 机构专用 | 3834.22 | 2736.43 | 1097.78 |
3 | 机构专用 | 3631.18 | 2809.1 | 822.09 |
4 | 广发证券天津环湖中路营业部 | 3334.35 | 5137.41 | -1803.06 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2768.8 | 1884.86 | 883.94 |
合计 | - | 17969.4 | 15909.35 | 2060.05 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券天津环湖中路营业部 | 3334.35 | 5137.41 | -1803.06 |
2 | 上海证券扬州广陵文昌中路营业部 | 2662.51 | 3934.69 | -1272.18 |
3 | 机构专用 | 4400.85 | 3341.55 | 1059.3 |
4 | 安信证券北京复兴门外大街营业部 | 2196.48 | 3208.23 | -1011.76 |
5 | 机构专用 | 3631.18 | 2809.1 | 822.09 |
合计 | - | 16225.37 | 18430.98 | -2205.61 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。